2022-10-21 09:07
Teir hava roynt vestanfyri, mest hava teir av hýsu.
| BÚGVIN KG 119 - (164) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 21-10-2022 kl. 06:00 Veiðubyrjan........................ 14-10-2022 Veiðuháttur......................... Trol vestan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 4.982 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 360 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Steinbítur | Allir Fiskidagar | 2 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 6 | |||
| Havtaska - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.296 | |||
| Reyðsprøka - Stikka | Allir Fiskidagar | 450 | |||
| Tunga - Stikka | Allir Fiskidagar | 440 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Lálla | Allir Fiskidagar | 45 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 8.415 | |||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 2.640 | |||
| Brosma MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Longa MSC | Allir Fiskidagar | 1.080 |
| 19.846 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald