2018-11-27 11:42
Tað er eitt lot av landsynningi í dag, sama veður verður í morgin, hósdagin dragar hann í sunnan, fríggjadagin verður hann norðan, leygardagin vestan og útsynningur og sunnudagin mest vestan, í morgin, hósdagin og fríggjadagin fer hitin at liggja um 8 stig, men leygardagin og sunnudagin verður kaldari, tá fer hitin at liggja um 2 stig.
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday28/11/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0.8 mm | Strong breeze, 13 m/s from east-southeast | |
| 06:00???12:00 | 7° | 2.6 mm | Near gale, 15 m/s from southeast | ||
| 12:00???18:00 | 8° | 4.2 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast | ||
| 18:00???00:00 | 9° | 1.1 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast | ||
| Thursday29/11/2018 | 00:00???06:00 | 9° | 4.9 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0 mm | Near gale, 16 m/s from southwest | ||
| 12:00???18:00 | 8° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from south | ||
| 18:00???00:00 | 8° | 0.7 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southeast | ||
| Friday30/11/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 2.6 mm | Fresh breeze, 10 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 7° | 1.2 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 6° | 0.8 mm | Strong breeze, 12 m/s from north-northwest | ||
| 18:00???00:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest | ||
| Saturday01/12/2018 | 00:00???06:00 | 4° | 2.7 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.9 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 1.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from west | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northwest | ||
| Sunday02/12/2018 | 00:00???06:00 | 2° | 0.8 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-northwest | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0.8 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-northwest | ||
| 18:00???00:00 | 1° | 1.0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest |
Strong breeze, 13 m/s from east-southeast
Near gale, 15 m/s from southeast
Strong breeze, 13 m/s from southeast
Strong breeze, 13 m/s from southeast
Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast
Near gale, 16 m/s from southwest
Strong breeze, 12 m/s from south
Fresh breeze, 10 m/s from south-southeast
Fresh breeze, 10 m/s from southeast
Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast
Strong breeze, 12 m/s from north-northwest
Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest
Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest
Strong breeze, 12 m/s from west
Fresh breeze, 10 m/s from northwest
Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest
Fresh breeze, 8 m/s from west-northwest
Moderate breeze, 6 m/s from west-northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald