2020-09-08 10:00
Í dag verður ættin mest vestan, vindferðin fer at liggja um 8m/sek. og hitin fer at liggja um 10 stig.
Í morgin verður ættin vestan og útnyðringur, vindferðin verður heldur minni enn í dag - 5-7 m/sek., hitin fer at liggja um 8 stig.
Hósdagin verður ættin útsynningursunnan, vindferðin fer at liggja um 7 m/sek., hitin fer at liggja um 9 stig og tað verður nógv regn.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 10° | 0.6 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 12:00???18:00 | 10° | 3.5 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest | |
| 18:00???00:00 | 10° | 1.3 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 9° | 0.9 mm | Moderate breeze, 6 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0.3 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest | |
| 18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 6° | 0.8 mm | Light breeze, 2 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 8° | 3.5 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest | |
| 12:00???18:00 | 9° | 5.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest | |
| 18:00???00:00 | 9° | 5.4 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest |
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Fresh breeze, 8 m/s from west-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from west
Moderate breeze, 6 m/s from north-northwest
Moderate breeze, 7 m/s from northwest
Light breeze, 2 m/s from west
Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 6 m/s from south-southwest
Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald