Burn-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Filip | Jojic | VÍF | 139 | 27 |
Valentino | Valentakovic | Team Klaksvík | 125 | 6 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 115 | 12 |
Rasmus | Søby | Neistin | 104 | 23 |
Pætur | Johansen | StÍF | 86 | 17 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 82 | 12 |
Peter | Krogh | H71 | 81 | 3 |
Anders | Risdal | Kyndil | 81 | 22 |
Julian | Kragesteen | Neistin | 81 | 4 |
Rói | á Skipagøtu | H71 | 75 | 13 |
Julian | Olsen | VÍF | 74 | |
Sámal | á Tjaldrafløtti | Team Klaksvík | 68 | |
Kristoffur | Bjørgvin | Kyndil | 65 | 9 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 65 | 9 |
Rani | Agnarsson Højgaard | KÍF | 61 | 3 |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 60 | 9 |
Karl Martin | Olsen | Neistin | 59 | |
Pætur | Thomsen | H71 | 56 | 9 |
Ivan | Mrdalo | StÍF | 56 | |
Niklas | Hanusarson | H71 | 53 | |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 51 | 18 |
Jóannes | Prestá | StÍF | 49 | 5 |
Hanus | Arason | Neistin | 44 | |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 44 | 25 |
Hørdur Fannar | Sigthórsson | KÍF | 43 | |
Martin | Danielsen | StÍF | 43 | 1 |
Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 40 | |
Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 38 | |
Jónsvein | Dulavík | Neistin | 37 | |
Pauli | Høj | Neistin | 37 | 7 |
Sveinur | Justinussen | StÍF | 34 | 5 |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
KYNDIL | 41 | 37 | 4 | 90,2 | | VÍF | 41 | 17 | 24 | 41,5 |
VÍF | 45 | 39 | 6 | 86,7 | | KYNDIL | 53 | 13 | 40 | 24,5 |
TEAM KLAKSVÍK | 51 | 44 | 7 | 86,3 | | NEISTIN | 61 | 13 | 48 | 21,3 |
NEISTIN | 44 | 35 | 9 | 79,5 | | H71 | 54 | 11 | 43 | 20,4 |
H71 | 54 | 41 | 13 | 75,9 | | KÍF | 44 | 8 | 36 | 18,2 |
STÍF | 73 | 51 | 22 | 69,9 | | TEAM KLAKSVÍK | 50 | 8 | 42 | 16,0 |
KÍF | 47 | 32 | 15 | 68,1 | | STÍF | 52 | 6 | 46 | 11,5 |
| 355 | 279 | 76 | 78,6 | | | 355 | 76 | 279 | 21,4 |
Spælarar ið hava tikið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 25 | 2 | 27 | 92,6 |
Filip | Jojic | VÍF | 27 | 3 | 30 | 90,0 |
Anders | Risdal | Kyndil | 23 | 3 | 26 | 88,5 |
Hallur | Biskopstø | H71 | 13 | 2 | 15 | 86,7 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 13 | 2 | 15 | 86,7 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 10 | 2 | 12 | 83,3 |
Pætur | Thomsen | H71 | 9 | 2 | 11 | 81,8 |
Rasmus | Søby | Neistin | 23 | 6 | 29 | 79,3 |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 19 | 7 | 26 | 73,1 |
Pætur | Johansen | StÍF | 17 | 7 | 24 | 70,8 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 12 | 5 | 17 | 70,6 |
Rói | Ellefsen á Skipagøtu | H71 | 13 | 6 | 19 | 68,4 |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 10 | 6 | 16 | 62,5 |
SMS-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Haruka | Gima | StÍF | 155 | 40 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 135 | 37 |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 126 | 11 |
Agnas | Olsen | VÍF | 120 | 43 |
Vladana | Lazendic | VB | 104 | 9 |
Jana | Mittún | H71 | 90 | 12 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 85 | 14 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 82 | 42 |
Marita | Mortensen | H71 | 81 | 4 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 81 | 47 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 80 | 2 |
Sólbjørt | Høj | Neistin | 78 | |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 75 | 2 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 72 | 5 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 71 | 33 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 69 | 7 |
Stina | Madsen | Neistin | 68 | 27 |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 67 | 4 |
Yuika | Kurimoto | StÍF | 65 | |
Natasja | Hammer | Kyndil | 52 | |
Guðrið | Ellingsgaard | StÍF | 51 | |
Gurið | Krosslá Augustinussen | VB | 51 | |
Rannvá | Olsen | VÍF | 51 | 7 |
Nadja | Pejovic | Kyndil | 48 | 4 |
Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 48 | |
Bára | Krosslá Mortensen | VB | 47 | |
Iulia | Nalivko | Stjørnan | 43 | 4 |
Brynja | Rógvadóttir | VÍF | 41 | |
Ásleyg | Súnadóttir | Kyndil | 40 | 2 |
Sofía | Schrøter | VB | 40 | |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 38 | |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
VÍF | 73 | 64 | 9 | 87,7 | | VÍF | 50 | 18 | 32 | 36,0 |
KYNDIL | 79 | 64 | 15 | 81,0 | | NEISTIN | 73 | 23 | 50 | 31,5 |
H71 | 74 | 54 | 20 | 73,0 | | STÍF | 89 | 23 | 66 | 25,8 |
STÍF | 59 | 43 | 16 | 72,9 | | KYNDIL | 72 | 18 | 54 | 25,0 |
NEISTIN | 66 | 48 | 18 | 72,7 | | STJ??RNAN | 88 | 19 | 69 | 21,6 |
STJ??RNAN | 79 | 54 | 25 | 68,4 | | VB | 70 | 15 | 55 | 21,4 |
VB | 75 | 51 | 24 | 68,0 | | H71 | 63 | 11 | 52 | 17,5 |
| 505 | 378 | 127 | 74,9 | | | 505 | 127 | 378 | 25,1 |
Spælarar ið hava tikið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 11 | 1 | 12 | 91,7 |
Agnas | Olsen | VÍF | 43 | 5 | 48 | 89,6 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 14 | 2 | 16 | 87,5 |
Jana | Mittún | H71 | 12 | 2 | 14 | 85,7 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 48 | 8 | 56 | 85,7 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 42 | 10 | 52 | 80,8 |
Haruka | Gima | StÍF | 39 | 12 | 51 | 76,5 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 37 | 12 | 49 | 75,5 |
Stina | Madsen | Neistin | 27 | 10 | 37 | 73,0 |
Vladana | Lazendic | VB | 9 | 4 | 13 | 69,2 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 33 | 15 | 48 | 68,8 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 7 | 5 | 12 | 58,3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald