BURN-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Filip | Jojic | VÍF | 112 | 21 |
Valentino | Valentakovic | Team Klaksvík | 109 | 6 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 98 | 12 |
Rasmus | Søby | Neistin | 87 | 19 |
Pætur | Johansen | StÍF | 82 | 16 |
Rói | á Skipagøtu | H71 | 75 | 13 |
Julian | Kragesteen | Neistin | 71 | 4 |
Anders | Risdal | Kyndil | 66 | 20 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 64 | 12 |
Peter | Krogh | H71 | 61 | 3 |
Julian | Olsen | VÍF | 60 | |
Sámal | á Tjaldrafløtti | Team Klaksvík | 58 | |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 57 | 9 |
Rani | Agnarsson Højgaard | KÍF | 51 | 2 |
Kristoffur | Bjørgvin | Kyndil | 51 | 9 |
Ivan | Mrdalo | StÍF | 51 | |
Karl Martin | Olsen | Neistin | 50 | |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 46 | 5 |
Niklas | Hanusarson | H71 | 45 | |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 45 | 16 |
Pætur | Thomsen | H71 | 43 | 6 |
Hanus | Arason | Neistin | 42 | |
Martin | Danielsen | StÍF | 40 | 1 |
Hørdur Fannar | Sigthórsson | KÍF | 39 | |
Jóannes | Prestá | StÍF | 38 | |
Pauli | Høj | Neistin | 37 | 7 |
Jónsvein | Dulavík | Neistin | 36 | |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 36 | 19 |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
KYNDIL | 36 | 33 | 3 | 91,7 | | VÍF | 34 | 14 | 20 | 41,2 |
VÍF | 32 | 28 | 4 | 87,5 | | NEISTIN | 56 | 13 | 43 | 23,2 |
TEAM KLAKSVÍK | 45 | 38 | 7 | 84,4 | | KÍF | 40 | 8 | 32 | 20,0 |
NEISTIN | 38 | 30 | 8 | 78,9 | | KYNDIL | 40 | 8 | 32 | 20,0 |
H71 | 45 | 35 | 10 | 77,8 | | H71 | 43 | 8 | 35 | 18,6 |
KÍF | 38 | 27 | 11 | 71,1 | | STÍF | 42 | 5 | 37 | 11,9 |
STÍF | 55 | 38 | 17 | 69,1 | | TEAM KLAKSVÍK | 34 | 4 | 30 | 11,8 |
| 289 | 229 | 60 | 79,2 | | | 289 | 60 | 229 | 20,8 |
Yvirlit yvir spælarar, sum hava skotið 10 ella fleiri brotskøst:
| | | Skora | Brend | Skotin | % |
Filip | Jojic | VÍF | 21 | 2 | 23 | 91,3 |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 19 | 2 | 21 | 90,5 |
Anders | Risdal | Kyndil | 20 | 3 | 23 | 87,0 |
Hallur | Biskopstø | H71 | 13 | 2 | 15 | 86,7 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 13 | 2 | 15 | 86,7 |
Rasmus | Søby | Neistin | 19 | 5 | 24 | 79,2 |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 16 | 5 | 21 | 76,2 |
Pætur | Johansen | StÍF | 16 | 6 | 22 | 72,7 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 12 | 5 | 17 | 70,6 |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 9 | 4 | 13 | 69,2 |
Rói | Ellefsen á Skipagøtu | H71 | 13 | 6 | 19 | 68,4 |
SMS-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Haruka | Gima | StÍF | 133 | 33 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 115 | 29 |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 114 | 7 |
Agnas | Olsen | VÍF | 107 | 43 |
Vladana | Lazendic | VB | 95 | 9 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 77 | 37 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 76 | 14 |
Jana | Mittún | H71 | 73 | 10 |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 70 | 2 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 69 | 5 |
Sólbjørt | Høj | Neistin | 68 | |
Marita | Mortensen | H71 | 66 | 4 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 66 | 40 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 65 | 2 |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 62 | |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 62 | 29 |
Yuika | Kurimoto | StÍF | 58 | |
Stina | Madsen | Neistin | 57 | 21 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 55 | 6 |
Natasja | Hammer | Kyndil | 52 | |
Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 44 | |
Brynja | Rógvadóttir | VÍF | 41 | |
Bára | Krosslá Mortensen | VB | 40 | |
Guðrið | Ellingsgaard | StÍF | 39 | |
Nadja | Pejovic | Kyndil | 38 | 4 |
Gurið | Krosslá Augustinussen | VB | 38 | |
Sofía | Schrøter | VB | 38 | |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 36 | |
Iulia | Nalivko | Stjørnan | 36 | 4 |
Yvirlit yvir brotskøst:
| SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
VÍF | 63 | 57 | 6 | 90,5 | | VÍF | 41 | 18 | 23 | 43,9 |
KYNDIL | 69 | 56 | 13 | 81,2 | | NEISTIN | 59 | 20 | 39 | 33,9 |
STÍF | 50 | 36 | 14 | 72,0 | | KYNDIL | 61 | 15 | 46 | 24,6 |
NEISTIN | 50 | 35 | 15 | 70,0 | | STÍF | 71 | 17 | 54 | 23,9 |
H71 | 63 | 44 | 19 | 69,8 | | VB | 65 | 15 | 50 | 23,1 |
STJ??RNAN | 71 | 49 | 22 | 69,0 | | STJ??RNAN | 85 | 18 | 67 | 21,2 |
VB | 70 | 47 | 23 | 67,1 | | H71 | 54 | 9 | 45 | 16,7 |
| 436 | 324 | 112 | 74,3 | | | 436 | 112 | 324 | 25,7 |
Yvirlit yvir spælarar, sum hava skotið 10 ella fleiri brotskøst:
| | | Skora | Brend | Skotin | % |
Agnas | Olsen | VÍF | 43 | 4 | 47 | 91,5 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 14 | 2 | 16 | 87,5 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 41 | 7 | 48 | 85,4 |
Jana | Mittún | H71 | 10 | 2 | 12 | 83,3 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 37 | 9 | 46 | 80,4 |
Haruka | Gima | StÍF | 32 | 11 | 43 | 74,4 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 29 | 11 | 40 | 72,5 |
Stina | Madsen | Neistin | 23 | 10 | 33 | 69,7 |
Vladana | Lazendic | VB | 9 | 4 | 13 | 69,2 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 29 | 14 | 43 | 67,4 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 6 | 4 | 10 | 60,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald