Ítróttur
Toppskjúttarnir í hondbólti
...
2019-09-25 16:08
ásbjørn N. Nattestad
Okkara-deildin:
| Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
| Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 26 | 1 |
| Kaito | Nakahodo | Team Klaksvík | 26 | 11 |
| Dánjal | Ragnarsson | Neistin | 19 | 1 |
| Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 19 | |
| Rasmus | Søby | Neistin | 18 | 2 |
| Nicklas | Selvig | KÍF | 17 | |
| Tróndur | Mikkelsen | Neistin | 16 | |
| Filip | Jojic | VÍF | 16 | |
| Sjúrður | Olsen | VÍF | 15 | |
| Ivan | Mrdalo | StÍF | 12 | |
| Anders | Risdal | Kyndil | 11 | |
| Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 11 | |
| Jóannes | Prestá | StÍF | 11 | |
| Elias | Ellefsen á Skipagøtu | H71 | 10 | 4 |
| Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 10 | 7 |
| Sveinur | Justinussen | StÍF | 10 | 4 |
| Peter | Krogh | H71 | 9 | 1 |
| Julian | Kragesteen | Neistin | 9 | |
| Pætur | Johansen | StÍF | 9 | |
| Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 8 | |
| Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 8 | |
| Vilhelm | Poulsen | H71 | 7 | |
| Rúni | Joensen | KÍF | 7 | 2 |
| Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 7 | 1 |
| Pætur | Mikkjalson | H71 | 6 | |
| Leivur | Mortensen | H71 | 6 | |
| Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 6 | |
| Kristoffur | Bjørgvin | Kyndil | 5 | |
| Rune | Olsen | Neistin | 5 | |
| Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 5 | |
| Hallur | Arason | VÍF | 5 | |
| Johann | í Garðastovu | VÍF | 5 | |
| Rúni | Vest Højgaard | H71 | 4 | |
| Rani | Agnarsson Højgaard | KÍF | 4 | |
| Jóni | Guttesen Viderø | Kyndil | 4 | |
| Janus | Jacobsen | Kyndil | 4 | |
| Karl Martin | Olsen | Neistin | 4 | |
| Martin | Danielsen | StÍF | 4 | |
| Andrias | Eriksen | VÍF | 4 | |
Yvirlit yvir brotskøst:
| | SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
| KYNDIL | 8 | 7 | 1 | 87,5 | | KÍF | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| TEAM KLAKSVÍK | 13 | 11 | 2 | 84,6 | | TEAM KLAKSVÍK | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
| H71 | 6 | 5 | 1 | 83,3 | | H71 | 3 | 1 | 2 | 33,3 |
| KÍF | 4 | 3 | 1 | 75,0 | | VÍF | 6 | 2 | 4 | 33,3 |
| STÍF | 6 | 4 | 2 | 66,7 | | KYNDIL | 9 | 2 | 7 | 22,2 |
| NEISTIN | 5 | 3 | 2 | 60,0 | | NEISTIN | 9 | 2 | 7 | 22,2 |
| VÍF | 4 | 2 | 2 | 50,0 | | STÍF | 13 | 1 | 12 | 7,7 |
| | 46 | 35 | 11 | 76,1 | | | 46 | 11 | 35 | 23,9 |
SMS-deildin:
| Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
| Agnas | Olsen | VÍF | 25 | 1 |
| Marita | Mortensen | H71 | 19 | |
| Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 19 | |
| Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 14 | |
| Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 13 | |
| Ingun Kristina | Persson | Neistin | 13 | 1 |
| Rúna | Midjord Jacobsen | VB | 13 | 1 |
| Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 12 | |
| Fríða | á Dunga | Neistin | 11 | 5 |
| Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 11 | 5 |
| Liljan | Müller | VÍF | 11 | 2 |
| Birita | Ingolvsdóttir | Neistin | 10 | |
| Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 9 | 1 |
| Heidi Maria | Akselsen | VÍF | 9 | |
| Ró | Nielsen | VÍF | 9 | |
| Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 8 | 3 |
| Rakul | Magnussen | Neistin | 7 | |
| Erla | Jansdóttir Petersen | StÍF | 7 | 1 |
| Tóra | Eliasen | Stjørnan | 7 | |
| Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 7 | 1 |
| Dajana | Komenda | VB | 7 | |
| Ingibjørg | Olsen | VÍF | 7 | |
| Guðrið | á Borg | H71 | 6 | |
| Natasja | Hammer | Kyndil | 6 | |
| Gunnfríð | Pálsdóttir Nólsoy | Neistin | 6 | |
| Jansy | Jacobsen | Stjørnan | 6 | 1 |
| Durita | Krosslá Hjelm | VB | 6 | 2 |
| Sunniva | Bogadóttir | H71 | 5 | |
| Karin | Skylv Midjord | Kyndil | 5 | |
| Barbara | Nattestad Johannesen | Neistin | 5 | |
| Stina | Madsen | Neistin | 5 | 2 |
| Vár | D. Poulsen | StÍF | 5 | |
| Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 5 | |
| Lise Marie | Evensen | VÍF | 5 | |
Yvirlit yvir brotskøst:
| | SKOTIN | MÁL | BREND | % | | | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % |
| STÍF | 8 | 6 | 2 | 75,0 | | NEISTIN | 8 | 6 | 2 | 75,0 |
| H71 | 3 | 2 | 1 | 66,7 | | KYNDIL | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| VÍF | 6 | 4 | 2 | 66,7 | | H71 | 7 | 3 | 4 | 42,9 |
| NEISTIN | 13 | 8 | 5 | 61,5 | | VÍF | 10 | 4 | 6 | 40,0 |
| STJ??RNAN | 7 | 4 | 3 | 57,1 | | STÍF | 3 | 1 | 2 | 33,3 |
| VB | 7 | 3 | 4 | 42,9 | | VB | 6 | 2 | 4 | 33,3 |
| KYNDIL | 4 | 1 | 3 | 25,0 | | STJ??RNAN | 12 | 3 | 9 | 25,0 |
| | 48 | 28 | 20 | 58,3 | | | 48 | 20 | 28 | 41,7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald