2021-04-04 12:24
Burn-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Filip | Jojic | VÍF | 176 | 36 |
Valentino | Valentakovic | Team Klaksvík | 157 | 6 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 132 | 13 |
Rasmus | Søby | Neistin | 115 | 27 |
Pætur | Johansen | StÍF | 106 | 19 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 103 | 12 |
Anders | Risdal | Kyndil | 95 | 23 |
Julian | Kragesteen | Neistin | 93 | 4 |
Peter | Krogh | H71 | 88 | 3 |
Kristoffur | Bjørgvin | Kyndil | 82 | 9 |
Sámal | á Tjaldrafløtti | Team Klaksvík | 80 | |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 78 | 27 |
Julian | Olsen | VÍF | 77 | |
Rói | á Skipagøtu | H71 | 75 | 13 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 74 | 9 |
Rani | Agnarsson Højgaard | KÍF | 72 | 3 |
Karl Martin | Olsen | Neistin | 71 | |
Pætur | Thomsen | H71 | 70 | 11 |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 70 | 10 |
Ivan | Mrdalo | StÍF | 69 | |
Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 60 | |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 57 | 30 |
Niklas | Hanusarson | H71 | 53 | |
Hørdur Fannar | Sigthórsson | KÍF | 53 | |
Martin | Danielsen | StÍF | 50 | 1 |
Jóannes | Prestá | StÍF | 50 | 5 |
Pauli | Høj | Neistin | 49 | 7 |
Tróndur | Wardum | Kyndil | 48 | 8 |
Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 45 | |
Hanus | Arason | Neistin | 44 | |
Jens Pauli | Mohr | Team Klaksvík | 44 | 5 |
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
VÍF | 56 | 48 | 8 | 85,7 | VÍF | 51 | 22 | 29 | 43,1 | |
KYNDIL | 50 | 42 | 8 | 84,0 | KYNDIL | 66 | 19 | 47 | 28,8 | |
TEAM KLAKSVÍK | 66 | 54 | 12 | 81,8 | H71 2 | 7 | 2 | 5 | 28,6 | |
NEISTIN | 55 | 41 | 14 | 74,5 | H71 | 61 | 14 | 47 | 23,0 | |
H71 | 68 | 49 | 19 | 72,1 | NEISTIN | 75 | 16 | 59 | 21,3 | |
STÍF | 87 | 62 | 25 | 71,3 | TEAM KLAKSVÍK | 61 | 12 | 49 | 19,7 | |
KÍF | 58 | 40 | 18 | 69,0 | KÍF | 57 | 10 | 47 | 17,5 | |
H71 2 | 3 | 1 | 2 | 33,3 | STÍF | 65 | 11 | 54 | 16,9 | |
443 | 337 | 106 | 76,1 | 443 | 106 | 337 | 23,9 |
Spælarar ið hava skotið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Kristoffur | Bjørgvin | Kyndil | 9 | 1 | 10 | 90,0 |
Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 30 | 4 | 34 | 88,2 |
Filip | Jojic | VÍF | 36 | 5 | 41 | 87,8 |
Hallur | Biskopstø | H71 | 13 | 2 | 15 | 86,7 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 10 | 2 | 12 | 83,3 |
Anders | Risdal | Kyndil | 24 | 5 | 29 | 82,8 |
Vuk | Stevanovic | Team Klaksvík | 13 | 3 | 16 | 81,3 |
Tróndur | Wardum | Kyndil | 8 | 2 | 10 | 80,0 |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 28 | 9 | 37 | 75,7 |
Pætur | Thomsen | H71 | 11 | 4 | 15 | 73,3 |
Rasmus | Søby | Neistin | 27 | 10 | 37 | 73,0 |
Pætur | Johansen | StÍF | 19 | 8 | 27 | 70,4 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 13 | 6 | 19 | 68,4 |
Rói | Ellefsen á Skipagøtu | H71 | 13 | 6 | 19 | 68,4 |
Valentino | Valentakovic | Team Klaksvík | 6 | 4 | 10 | 60,0 |
Nikolay | Bliznov | KÍF | 10 | 7 | 17 | 58,8 |
SMS-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Haruka | Gima | StÍF | 164 | 43 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 147 | 41 |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 140 | 13 |
Agnas | Funn | VÍF | 139 | 46 |
Vladana | Lazendic | VB | 116 | 10 |
Jana | Mittún | H71 | 101 | 12 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 96 | 15 |
Marita | Mortensen | H71 | 92 | 4 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 92 | 51 |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 92 | 2 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 88 | 2 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 87 | 45 |
Sólbjørt | Høj | Neistin | 82 | |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 82 | 4 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 78 | 8 |
Stina | Madsen | Neistin | 77 | 33 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 77 | 5 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 76 | 35 |
Yuika | Kurimoto | StÍF | 66 | |
Iulia | Nalivko | Stjørnan | 66 | 8 |
Rannvá | Olsen | VÍF | 64 | 8 |
Gurið | Krosslá Augustinussen | VB | 58 | 1 |
Nadja | Pejovic | Kyndil | 56 | 4 |
Bára | Krosslá Mortensen | VB | 55 | |
Natasja | Hammer | Kyndil | 54 | |
Guðrið | Ellingsgaard | StÍF | 52 | |
Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 50 | |
Brynja | Rógvadóttir | VÍF | 43 | 2 |
Frida | Holm Jacobsen | Neistin | 42 | 4 |
Ásleyg | Súnadóttir | Kyndil | 41 | 2 |
Yvirlit yvir brotskøst:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
H71 2 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | VÍF | 58 | 19 | 39 | 32,8 | |
VÍF | 93 | 78 | 15 | 83,9 | NEISTIN | 78 | 24 | 54 | 30,8 | |
KYNDIL | 85 | 69 | 16 | 81,2 | STÍF | 93 | 24 | 69 | 25,8 | |
STÍF | 63 | 47 | 16 | 74,6 | VB | 82 | 21 | 61 | 25,6 | |
NEISTIN | 77 | 57 | 20 | 74,0 | KYNDIL | 84 | 21 | 63 | 25,0 | |
H71 | 82 | 60 | 22 | 73,2 | STJ??RNAN | 106 | 24 | 82 | 22,6 | |
STJ??RNAN | 89 | 61 | 28 | 68,5 | H71 | 69 | 11 | 58 | 15,9 | |
VB | 82 | 55 | 27 | 67,1 | H71 2 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | |
573 | 429 | 144 | 74,9 | 573 | 144 | 429 | 25,1 |
Spælarar ið hava skotið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Marjun | Falkvard Danberg | Neistin | 13 | 1 | 14 | 92,9 |
Agnas | Olsen | VÍF | 46 | 6 | 52 | 88,5 |
Ingibjørg | Olsen | VÍF | 15 | 2 | 17 | 88,2 |
Jana | Mittún | H71 | 12 | 2 | 14 | 85,7 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 52 | 9 | 61 | 85,2 |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 45 | 10 | 55 | 81,8 |
Haruka | Gima | StÍF | 42 | 12 | 54 | 77,8 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 41 | 13 | 54 | 75,9 |
Stina | Madsen | Neistin | 35 | 12 | 47 | 74,5 |
Rannvá | Olsen | VÍF | 11 | 4 | 15 | 73,3 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 35 | 17 | 52 | 67,3 |
Iulia | Nalivko | Stjørnan | 8 | 4 | 12 | 66,7 |
Vladana | Lazendic | VB | 10 | 5 | 15 | 66,7 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 8 | 5 | 13 | 61,5 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald