2019-07-13 18:56  
 
 | Vestanstevnurenning 2019 | ||
| Opin bólkur menn | ||
| 1 | Hanus í Horni Nielsen | 22.49.75 | 
| 2 | Jonhard Larsen | 25.08.25 | 
| 3 | Heri Christoffersen | 25.27.88 | 
| 4 | Jens Weihe | 26.49.47 | 
| 5 | Jónas Nielsen | 28.27.78 | 
| 6 | Kristian Törnroos | 28.54.77 | 
| 7 | Mass Anthoniussen | 29.33.97 | 
| 8 | Martin Domino | 30.10.59 | 
| 9 | Sofus Poulsen | 30.29.74 | 
| 10 | Mads A. Simonsen | 30.46.49 | 
| 11 | Jógvan Kjølbro | 31.03.03 | 
| 12 | Rúni Magnusson | 32.12.79 | 
| 13 | Jóannes Ortind | 37.36.87 | 
| Opin bólkur kvinnur | ||
| 1 | Borgarhjørt Holm | 30.20.45 | 
| 2 | Malene D. Juhl | 31.09.67 | 
| 3 | Catharina Holm Lund | 31.12.66 | 
| 4 | Durita Joensen | 33.49.93 | 
| 5 | Paula Jensen | 34.48.03 | 
| 6 | Ann Mari Falkvard | 40.10.65 | 
| 7 | Linda Christophersen | 44.44.13 | 
| 8 | Mirjam Kjølbro | 44.46.00 | 
| Menn veteranar | ||
| 1 | Jonhard Larsen | 25.08.25 | 
| 2 | Heri Christoffersen | 25.27.88 | 
| 3 | Kristian Törnroos | 28.54.77 | 
| 4 | Sofus Poulsen | 30.29.74 | 
| 5 | Rúni Magnusson | 32.12.79 | 
| Kvinnur veteranar | ||
| 1 | Borgarhjørt Holm | 30.20.45 | 
| 2 | Ann Mari Falkvard | 40.10.65 | 
| 3 | Linda Christophersen | 44.44.13 | 
| 4 | Mirjam Kjølbro | 44.46.00 | 
| Menn super veteranar | ||
| 1 | Jens Weihe | 26.49.47 | 
| 2 | Mads A. Simonsen | 30.46.49 | 
| 3 | Jóannes Ortind | 37.36.87 | 
| Dreingir upp til 7ár | ||
| 1 | Benjamin Gregersen | 3.46.12 | 
| 2 | Leon Rummelhoff Tække | 3.50.32 | 
| 3 | Jónas Jesarsson | 4.37.25 | 
| Gentir upp til 7ár | ||
| 1 | Amalia Høgnadóttir | 2.15.41 | 
| 2 | Ró Tórsdóttir Næs | 2.41.17 | 
| Dreingir 2010-2012 | ||
| 1 | Hugin Zakarisson | 4.06.12 | 
| 2 | Jónatan Gregersen | 4.44.93 | 
| Gentir 2010-2012 | ||
| 1 | Guðrið Høgnadóttir | 5.47.00 | 
| 2 | Rakul Tórsdóttir Næs | 6.41.22 | 
| Dreingir 2006-2009 | ||
| 1 | Jónatan Joensen | 4.13.00 | 
| 2 | Julian Törnroos | 4.23.54 | 
| 3 | Rógvi Reynstind | 5.31.32 | 
| Gentir 2006-2009 | ||
| 1 | Ása Ellefsen | 4.18.95 | 
| 2 | Eydna Zakariasdóttir | 4.20.32 | 
| 3 | Hallgerð Vilhelmsen | 5.41.00 | 
| Unglingar | ||
| 1 | David Törnroos | 5.02.49 | 
| 2 | Brandur Reynstind | 5.17.23 | 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald