Her eru úrslitini frá liðkappingini í talvi, sum hevur verið í dag.
Telvara-paringar - 1. deild:
2. Umfar tann 2021/10/10 kl. 14:00 |
Bo. | 6 | Sandavágs Talvfelag 1 | Rtg | - | 4 | Havnar Telvingarfelag 2 | Rtg | 2½:1½ |
1.1 | FM | | 2361 | - | | | 2090 | 1 - 0 |
1.2 | FM | | 2384 | - | | | 2018 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2046 | - | | | Jogvansson, Hjalti Toftum |
| 1988 | ½ - ½ |
1.4 | | | 2168 | - | | | 1975 | 0 - 1 |
Bo. | 5 | Klaksvíkar Talvfelag 2 | Rtg | - | 3 | Havnar Telvingarfelag 1 | Rtg | ½ :3½ |
2.1 | | | 2027 | - | GM | | 2539 | 0 - 1 |
2.2 | | | 2000 | - | FM | | 2302 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1994 | - | FM | | 2199 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1862 | - | FM | | Samuelsen, Carl Eli Nolsoe |
| 2181 | ½ - ½ |
Bo. | 1 | Vestmanna Talvfelag 1 | Rtg | - | 2 | Klaksvíkar Talvfelag 1 | Rtg | ½ :3½ |
3.1 | | | 1999 | - | GM | | 2465 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1969 | - | | | 2217 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1806 | - | | | 2055 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1774 | - | | | 2030 | 0 - 1 |
Telvara-paringar - 2. deild:
2. Umfar tann 2021/10/10 kl. 14:00 |
Bo. | 6 | Kollafjarðar Talvfelag 2 | Rtg | - | 4 | Havnar Telvingarfelag 3 | Rtg | 0 : 4 |
1.1 | | | 1700 | - | | | 1873 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1416 | - | | | 1729 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1309 | - | | | 1714 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1481 | - | | | 1661 | 0 - 1 |
Bo. | 5 | Rókur 1 | Rtg | - | 3 | Sandavágs Talvfelag 2 | Rtg | 1 : 3 |
2.1 | | | 2122 | - | | | 1844 | 0 - 1 |
2.2 | | | 0 | - | | | 1843 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1334 | - | | | 1763 | 0 - 1 |
2.4 | | | 1584 | - | | | 1590 | 1 - 0 |
Bo. | 1 | Kollafjarðar Talvfelag 1 | Rtg | - | 2 | Klaksvíkar Talvfelag 3 | Rtg | 3 : 1 |
3.1 | | | 1811 | - | | | 1843 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1748 | - | | | 1804 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1726 | - | | | 1758 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1679 | - | | | 1625 | 1 - 0 |
Telvara-paringar - 3. deild:
2. Umfar tann 2021/10/10 kl. 14:00 |
Bo. | 6 | Kongshavnar Talvfelag 1 | Rtg | - | 4 | Sandavágs Talvfelag 3 | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 5 | Havnar Telvingarfelag 4 | Rtg | - | 3 | Tofta Talvfelag 1 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 1 | Vestmanna Talvfelag 2 | Rtg | - | 2 | Kollafjarðar Talvfelag 3 | Rtg | 2 : 2 |
3.1 | | | 1834 | - | | | 0 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1658 | - | | | 1413 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1476 | - | | | 1469 | 1 - 0 |
3.4 | | | 0 | - | | | 1154 | 0 - 1 |
Telvara-paringar - 4. deild:
1. Umfar tann 2021/10/10 kl. 14:00 |
Bo. | 2 | Rókur 2 | Rtg | - | 9 | Rókur 3 | Rtg | 3½: ½ |
1.1 | | | 1652 | - | | | 1315 | 1 - 0 |
1.2 | | | 0 | - | | | 1218 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1559 | - | | | 0 | 1 - 0 |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Bo. | 3 | Klaksvíkar Talvfelag 4 | Rtg | - | 8 | Klaksvíkar Talvfelag 5 | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 4 | Havnar Telvingarfelag 5 | Rtg | - | 7 | Tofta Talvfelag 2 | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 5 | Gøtu Talvfelag 1 | Rtg | - | 6 | Sandavágs Talvfelag 4 | Rtg | 2½:1½ |
4.1 | | | 1662 | - | | | 1574 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1665 | - | | | 1503 | ½ - ½ |
4.3 | | | 1515 | - | | | 1538 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1082 | - | | | 0 | 0 - 1 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald