2021-03-31 22:31
5. umfar í landsliðsbólkinum varð telvað í dag. Hans Kristian Simonsen, sum hevði vunnið øll 4 talvini undan 5. umfari, mátti taka til takkar við javnleiki ímóti Martin Poulsen, sum lá og liggur nr. 2 í kappingini, Martin er javnur (4 stig) saman við Høgna Egilstoft Nielsen, sum í dag vann á Haldur Suna Johansen.
Nú eru tvey umfør eftir at telvað.
Støðan eftir umfar 5 - Landsliðsbólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | FM | Simonsen Hans Kristian | FAI | 2128 | 4,5 | 0,0 | 4 | 8,50 |
2 | 7 | FM | Poulsen Martin | FAI | 2285 | 4,0 | 0,5 | 3 | 8,25 |
3 | 2 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | FAI | 2384 | 4,0 | 0,5 | 3 | 7,50 |
4 | 8 | Berg Margar M. | FAI | 1942 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,25 | |
5 | 3 | Nolsoe Rani | FAI | 2068 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,25 | |
6 | 5 | Apol Luitjen Akselsson | FAI | 2103 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,50 | |
7 | 1 | Hojgaard Samson | FAI | 1999 | 1,0 | 0,5 | 0 | 2,50 | |
8 | 4 | Johansen Haldur Suni | FAI | 1997 | 1,0 | 0,5 | 0 | 1,25 |
Paringar/??rslit - Landsliðsbólkurin.
1. Umfar tann 2021/03/27 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | 0 - 1 | Berg Margar M. | 1942 | 8 | ||
2 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | ½ - ½ | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 |
3 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | 0 - 1 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 | |
4 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | ½ - ½ | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | ||
2. Umfar tann 2021/03/28 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 8 | 1942 | Berg Margar M. | 1 - 0 | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | ||
2 | 6 | 2128 | FM | Simonsen Hans Kristian | 1 - 0 | Johansen Haldur Suni | 1997 | 4 | |
3 | 7 | 2285 | FM | Poulsen Martin | 1 - 0 | Nolsoe Rani | 2068 | 3 | |
4 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | ½ - ½ | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2384 | 2 | |
3. Umfar tann 2021/03/29 kl. 17:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 1 - 0 | Berg Margar M. | 1942 | 8 | |
2 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | 1 - 0 | Hojgaard Samson | 1999 | 1 | ||
3 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | 0 - 1 | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 | |
4 | 5 | 2103 | Apol Luitjen Akselsson | 0 - 1 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 | |
4. Umfar tann 2021/03/30 kl. 17:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 8 | 1942 | Berg Margar M. | 0 - 1 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 | |
2 | 7 | 2285 | FM | Poulsen Martin | 1 - 0 | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | |
3 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | ½ - ½ | Johansen Haldur Suni | 1997 | 4 | ||
4 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 1 - 0 | Nolsoe Rani | 2068 | 3 | |
5. Umfar tann 2021/03/31 kl. 17:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | ½ - ½ | Berg Margar M. | 1942 | 8 | ||
2 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | 0 - 1 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2384 | 2 | |
3 | 5 | 2103 | Apol Luitjen Akselsson | 1 - 0 | Hojgaard Samson | 1999 | 1 | ||
4 | 6 | 2128 | FM | Simonsen Hans Kristian | ½ - ½ | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 |
6. Umfar tann 2021/04/01 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 8 | 1942 | Berg Margar M. | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 | ||
2 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 | ||
3 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | ||
4 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | Johansen Haldur Suni | 1997 | 4 | |||
7. Umfar tann 2021/04/02 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | Berg Margar M. | 1942 | 8 | |||
2 | 5 | 2103 | Apol Luitjen Akselsson | Nolsoe Rani | 2068 | 3 | |||
3 | 6 | 2128 | FM | Simonsen Hans Kristian | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2384 | 2 | |
4 | 7 | 2285 | FM | Poulsen Martin | Hojgaard Samson | 1999 | 1 |
Suni Merkistein skrivar:
Remis í toppdysti
Oddamenninir í FM-kappingini í talvi, Hans Kristian Simonsen og Martin Poulsen, spældu javnt í fimta umfari mikukvøldið. Støðan var púra jøvn allan vegin. Báðir telvaðu lýtaleyst, men eisini varisliga. Hvørgin vildi av álvara satsa. Eftir 34 leikir samdust teir um remis í avgreiddari støðu.
Føroyameistarin Høgni Egilstoft Nielsen er nú komin á lagið, og vann aftur í kvøld. Høgni telvaði væl, og sýndi góða posisjónsfatan í spælinum frúgvarmegin. Haldur Suni tóktist til endans heilt máttleysur.
Luitjen Akselsson Apol fekk í kvøld fyrsta sigurin til høldar. Luitjen kom væl frá byrjan í talvinum móti Samson Højgaard, og styrkti stigvíst um støðuna. Tað sá gott út hjá Luitjeni í kvøld - er hann fyrst komin á lagið, kann eingin kenna seg tryggan.
Fjórða talvið millum Rana Nolsøe og Margar Berg endaði javnt eftir fáar leikir.
Martin Poulsen, vinstrumegin, og Hans Kristian Simonsen, høgrumegin, í FM-toppdysti mikukvøldið. Talvið endaði javnt. Kappingin um FM-heitið stendur millum hesar báðar og Høgna Egilstoft Nielsen.
Tríggir um boðið
Nú tvey umfør eru eftir í kappingini, stendur kappingin um føroyameistaraheitið millum tríggjar telvarar. Hans Kristian er framvegis einsamallur á odda, men Martin Poulsen og Høgni Egilstoft Nielsen eru beint í hølunum á honum. Í síðsta umfari fríggjadagin møtast Hans Kristian og Høgni.
5. umfar 31. mars
Hans Kristian - Martin ½-½
Haldur - Høgni 0-1
Luitjen - Samson 1-0
Rani - Margar ½-½
Støðan í FM-bólkinum
1. Hans Kristian Simonsen, KT 4½
2. Martin Poulsen, HT 4
3. Høgni Egilstoft Nielsen, ST 4
4. Margar Berg, HT 2½
5. Rani Nolsøe, KTF 1½
6. Luitjen A. Apol, HT 1½
7. Samson Højgaard, VT ½
8. Haldur S. Johansen, KTF ½
6. umfar 1. apríl kl. 14:00
Samson - Hans Kristian
Margar - Martin
Høgni - Luitjen
Rani - Haldur
7. umfar 2. apríl kl. 14:00
Hans Kristian - Høgni
Martin - Samson
Luitjen - Rani
Haldur - Margar
Hinir bólkarnir
Janus Skaale úr Klaksvíkar Talvfelag er flúgvandi í almenna bólkinum. Hann hevur vunnið øll fimm talvini, sum hin einasti av øllum í FM-stevnuni.
Støðan í oddanum: 1. Janus Skaale, KTF 5 2. Henrik W. Joensen, RT 4 3. Esbern Christiansen, KTF 3½. 18 telvarar eru í almenna bólkinum.
Í unglingabólkinum er støðan í toppinum henda: 1. Jónas Sólsker, KTF 4 2. Rókur Davidsen, KTF 4 3. Markus Jacobsen, KT 3½. 14 telva í unglingabólkinum.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald