2021-03-28 22:01
Eftir at tvey umfør eru telvað í FM-kappingini fyri einstaklingar, so er støðan í landsliðsbólkinum at Margar M. Berg og Hans Kristian Simonsen liggja javnir við tveimum stigum í part, teir hava vunnið bæði síni talv.
3. umfar byrjar kl. 17 í morgin.
Sí úrslitini og støðuna í landsliðsbólkinum her niðanfyri
Paringar/??rslit
1. Umfar tann 2021/03/27 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | 0 - 1 | Berg Margar M. | 1942 | 8 | ||
2 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | ½ - ½ | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 |
3 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | 0 - 1 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 | |
4 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | ½ - ½ | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | ||
2. Umfar tann 2021/03/28 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 8 | 1942 | Berg Margar M. | 1 - 0 | Apol Luitjen Akselsson | 2103 | 5 | ||
2 | 6 | 2128 | FM | Simonsen Hans Kristian | 1 - 0 | Johansen Haldur Suni | 1997 | 4 | |
3 | 7 | 2285 | FM | Poulsen Martin | 1 - 0 | Nolsoe Rani | 2068 | 3 | |
4 | 1 | 1999 | Hojgaard Samson | ½ - ½ | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2384 | 2 | |
3. Umfar tann 2021/03/29 kl. 17:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | ??rslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 2 | 2384 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | Berg Margar M. | 1942 | 8 | ||
2 | 3 | 2068 | Nolsoe Rani | Hojgaard Samson | 1999 | 1 | |||
3 | 4 | 1997 | Johansen Haldur Suni | FM | Poulsen Martin | 2285 | 7 | ||
4 | 5 | 2103 | Apol Luitjen Akselsson | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | 6 |
Talva eftir umfar 2 landsliðsbólkurin.
Rk. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Berg Margar M. | 1942 | FAI | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | ||||||
2 | FM | Simonsen Hans Kristian | 2128 | FAI | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 0,50 | |||||
3 | FM | Poulsen Martin | 2285 | FAI | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||
4 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 2384 | FAI | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||
5 | Hojgaard Samson | 1999 | FAI | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | ||||||
6 | Johansen Haldur Suni | 1997 | FAI | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | ||||||
Apol Luitjen Akselsson | 2103 | FAI | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | |||||||
8 | Nolsoe Rani | 2068 | FAI | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald