2018-07-12 20:04
Niðanfyri eru úrslitini frá 7. umfari, sum varð telvað í dag, eisini er støðan eftir 7. umfar.
Í morgin verður 8. umfar telvað, tað byrjar kl. 13.
Pairings/Results
Round 7 on 2018/07/12 at 13:00
Rank after Round 7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | NARAYANAN Srinath | IND | 2549 | 6,0 | 0,0 | 5 | 26,5 | 2543 | 10 | 12,1 | |
2 | 7 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 2463 | 5,0 | 0,5 | 4 | 24,0 | 2408 | 10 | 1,5 | |
3 | 1 | GM | JONES Gawain C B | ENG | 2670 | 5,0 | 0,5 | 3 | 28,5 | 2586 | 10 | -3,7 | |
4 | 3 | IM | VAVULIN Maksim | RUS | 2552 | 4,5 | 0,0 | 4 | 24,5 | 2359 | 10 | -9,8 | |
5 | 12 | IM | HAUBRO Martin | DEN | 2373 | 4,5 | 0,0 | 4 | 24,0 | 2310 | 10 | 3,4 | |
6 | 8 | IM | NAKAR Eylon | ISR | 2462 | 4,5 | 0,0 | 3 | 28,5 | 2494 | 10 | 9,5 | |
7 | 5 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2538 | 4,5 | 0,0 | 3 | 27,5 | 2478 | 10 | 0,0 | |
8 | 9 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2397 | 4,5 | 0,0 | 3 | 27,0 | 2292 | 20 | 4,6 | |
9 | 2 | GM | ZISKA Helgi Dam | FAI | 2552 | 4,5 | 0,0 | 3 | 26,0 | 2457 | 10 | -5,6 | |
6 | GM | GREENFELD Alon | ISR | 2496 | 4,5 | 0,0 | 3 | 26,0 | 2416 | 10 | -1,3 | ||
11 | 13 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 2337 | 4,5 | 0,0 | 3 | 25,0 | 2296 | 20 | 14,0 | |
12 | 10 | FM | JOTIC Vladimir | SRB | 2387 | 4,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 2240 | 10 | -7,0 | |
13 | 18 | NIELSEN Torkil | FAI | 2115 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | 2098 | 20 | 17,4 | ||
21 | HRUBY Milan | CZE | 2031 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | 2218 | 20 | 29,2 | |||
15 | 17 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FAI | 2150 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 1979 | 20 | -5,2 | |
16 | 15 | IM | NILSSEN John Arni | FAI | 2301 | 4,0 | 0,0 | 2 | 22,0 | 2148 | 10 | -3,0 | |
17 | 20 | SPIESBERGER Gerhard | AUT | 2058 | 3,5 | 0,0 | 3 | 23,0 | 2124 | 20 | 8,4 | ||
18 | 23 | FRUEHAUF Norbert | AUT | 1963 | 3,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | 2010 | 20 | 0,6 | ||
19 | 27 | DJURHUUS Arant | FAI | 1703 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | 1867 | 20 | 16,6 | ||
20 | 14 | IM | RODGAARD John | FAI | 2319 | 3,5 | 0,0 | 2 | 25,5 | 2290 | 20 | 7,8 | |
21 | 22 | ESTEVE SANCHEZ Sergio | ESP | 1994 | 3,5 | 0,0 | 2 | 24,5 | 2085 | 10 | 9,3 | ||
22 | 11 | GM | KRISTIANSEN Jens | DEN | 2380 | 3,5 | 0,0 | 2 | 23,5 | 2072 | 10 | -17,5 | |
23 | 19 | WIM | MAROROA Sue | ENG | 2104 | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | 1988 | 20 | -10,4 | |
24 | 25 | HAUBRO Siv | DEN | 1780 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | 1728 | 20 | -5,0 | ||
25 | 32 | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 1487 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | 1665 | 40 | 27,6 | ||
26 | 24 | FJALLHEIM Leif Reinert | FAI | 1886 | 3,0 | 0,0 | 2 | 21,5 | 1878 | 40 | -19,2 | ||
27 | 26 | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 1735 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | 1783 | 40 | 8,4 | ||
28 | 28 | OLSEN Kaj | FAI | 1696 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 1832 | 40 | 22,8 | ||
29 | 16 | NILSSEN Ellen Fredericia | DEN | 2152 | 3,0 | 0,0 | 1 | 22,0 | 1924 | 40 | -50,0 | ||
30 | 29 | GREGERSEN Einar | FAI | 1665 | 2,5 | 0,0 | 2 | 23,0 | 1929 | 40 | 35,6 | ||
31 | 30 | JOENSEN Hans Petur | FAI | 1627 | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | 1594 | 40 | -31,2 | ||
32 | 31 | PETERSEN Gutti | FAI | 1596 | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | 1512 | 40 | -48,8 | ||
33 | 34 | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 1237 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,0 | 1633 | 40 | 25,6 | ||
34 | 36 | PETERSEN Elias | FAI | 1035 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,0 | 1324 | 40 | 9,6 | ||
35 | 33 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | FAI | 1375 | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | 1268 | 40 | -65,2 | ||
36 | 35 | JACOBSEN Markus | FAI | 1106 | 1,0 | 0,0 | 0 | 18,5 | 1002 | 40 | -22,8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald