2018-07-11 21:34
Nú 6 umfør eru telvað í stóru talvkappingini FAROES OPEN 2018 liggur Srinath Narayanan úr India fremst við 5 stigum, aftaná hann koma tríggir telvarar við 4½ stigi, føroyingarnir Helgi Dam Ziska, Rógvi E. Nielsen og Høgni E. Nielsen hava allir 4 stig.
7. umfar verður telvað hósdagin kl. 13 -
Í samband við altjóða talvkappingina Faroes Open 2018, verður skipað fyri snarkapping hóskvøldið 12.07.2017 kl. 19.30 í skúlanum á Giljanesi. Kappingin er fyri øll, bæði roynd og minni roynd.
Pairings/Results
Round 6 on 2018/07/11 at 13:00
Rank after Round 6
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | NARAYANAN Srinath | IND | 2549 | 5,0 | 0,0 | 4 | 19,0 | 2456 | 10 | 7,3 | |
2 | 7 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 2463 | 4,5 | 0,0 | 4 | 16,5 | 2373 | 10 | -1,2 | |
3 | 1 | GM | JONES Gawain C B | ENG | 2670 | 4,5 | 0,0 | 3 | 21,0 | 2616 | 10 | -1,0 | |
4 | 5 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2538 | 4,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | 2540 | 10 | 4,8 | |
5 | 3 | IM | VAVULIN Maksim | RUS | 2552 | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | 2342 | 10 | -9,0 | |
6 | 8 | IM | NAKAR Eylon | ISR | 2462 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 2491 | 10 | 8,3 | |
7 | 2 | GM | ZISKA Helgi Dam | FAI | 2552 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | 2462 | 10 | -4,4 | |
6 | GM | GREENFELD Alon | ISR | 2496 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | 2400 | 10 | -2,1 | ||
9 | 9 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2397 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | 2291 | 20 | 6,2 | |
13 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 2337 | 4,0 | 0,0 | 3 | 18,5 | 2285 | 20 | 12,4 | ||
11 | 10 | FM | JOTIC Vladimir | SRB | 2387 | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 | 2254 | 10 | -4,0 | |
12 | 12 | IM | HAUBRO Martin | DEN | 2373 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 2236 | 10 | -1,7 | |
13 | 18 | NIELSEN Torkil | FAI | 2115 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,5 | 2063 | 20 | 12,6 | ||
14 | 17 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FAI | 2150 | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 | 1910 | 20 | -11,2 | |
15 | 15 | IM | NILSSEN John Arni | FAI | 2301 | 3,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | 2152 | 10 | -0,6 | |
16 | 11 | GM | KRISTIANSEN Jens | DEN | 2380 | 3,5 | 0,0 | 2 | 15,5 | 2079 | 10 | -12,4 | |
17 | 19 | WIM | MAROROA Sue | ENG | 2104 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | 2039 | 20 | 1,6 | |
18 | 20 | SPIESBERGER Gerhard | AUT | 2058 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | 2091 | 20 | 2,0 | ||
19 | 25 | HAUBRO Siv | DEN | 1780 | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 | 1742 | 20 | -0,4 | ||
20 | 14 | IM | RODGAARD John | FAI | 2319 | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | 2329 | 20 | 14,2 | |
21 | 21 | HRUBY Milan | CZE | 2031 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | 2178 | 20 | 17,2 | ||
22 | 29 | GREGERSEN Einar | FAI | 1665 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,5 | 1986 | 40 | 41,6 | ||
23 | 23 | FRUEHAUF Norbert | AUT | 1963 | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 | 2011 | 20 | -2,4 | ||
24 | 24 | FJALLHEIM Leif Reinert | FAI | 1886 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | 1904 | 40 | -11,2 | ||
27 | DJURHUUS Arant | FAI | 1703 | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 | 1856 | 20 | 9,6 | |||
26 | 26 | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 1735 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | 1762 | 40 | 0,4 | ||
27 | 28 | OLSEN Kaj | FAI | 1696 | 2,5 | 0,0 | 2 | 14,0 | 1780 | 40 | 6,0 | ||
28 | 22 | ESTEVE SANCHEZ Sergio | ESP | 1994 | 2,5 | 0,0 | 1 | 18,0 | 2079 | 10 | 7,0 | ||
29 | 16 | NILSSEN Ellen Fredericia | DEN | 2152 | 2,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 1963 | 40 | -33,2 | ||
30 | 32 | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 1487 | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 1670 | 40 | 20,0 | ||
31 | 31 | PETERSEN Gutti | FAI | 1596 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 1540 | 40 | -34,8 | ||
32 | 34 | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 1237 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | 1717 | 40 | 33,2 | ||
33 | 30 | JOENSEN Hans Petur | FAI | 1627 | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,5 | 1613 | 40 | -34,4 | ||
34 | 36 | PETERSEN Elias | FAI | 1035 | 1,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | 1361 | 40 | 12,8 | ||
35 | 35 | JACOBSEN Markus | FAI | 1106 | 1,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 1087 | 40 | -16,0 | ||
36 | 33 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | FAI | 1375 | 0,0 | 0,0 | 0 | 11,5 | 855 | 40 | -72,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald