2018-07-10 22:29
4 telvarar liggja ovast í Faroes Open 2018, teir hava 4 stig eftir at fimm umfør eru telvað. Teir eru Garwain C. B. Joenes úr Englandi, Eylon Nakar úr Ísrael, Srinath Narayanan úr India og Vitaly Kunin úr Týsklandi. Beint aftaná við 3½ stigi koma føroyingarnir Helgi Dam Ziska og Høgni Egilstoft Nielsen.
6. umfar verður telvað kl. 13 í morgin.
Pairings/Results
Round 5 on 2018/07/10 at 13:00
Rank after Round 5
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | GM | JONES Gawain C B | ENG | 2670 | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,5 | 2640 | 10 | 0,8 | |
2 | 8 | IM | NAKAR Eylon | ISR | 2462 | 4,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | 2569 | 10 | 12,1 | |
3 | 4 | GM | NARAYANAN Srinath | IND | 2549 | 4,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 2367 | 10 | 3,5 | |
5 | GM | KUNIN Vitaly | GER | 2538 | 4,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | 2522 | 10 | 3,0 | ||
5 | 2 | GM | ZISKA Helgi Dam | FAI | 2552 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,0 | 2474 | 10 | -2,3 | |
6 | 10 | FM | JOTIC Vladimir | SRB | 2387 | 3,5 | 0,0 | 3 | 12,5 | 2293 | 10 | 0,0 | |
7 | 7 | GM | MIEZIS Normunds | LAT | 2463 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,0 | 2287 | 10 | -5,2 | |
9 | FM | NIELSEN Hogni Egilstoft | FAI | 2397 | 3,5 | 0,0 | 3 | 11,0 | 2238 | 20 | 2,0 | ||
9 | 3 | IM | VAVULIN Maksim | RUS | 2552 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 2268 | 10 | -11,1 | |
19 | WIM | MAROROA Sue | ENG | 2104 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 2052 | 20 | 5,8 | ||
20 | SPIESBERGER Gerhard | AUT | 2058 | 3,0 | 0,0 | 3 | 11,5 | 2082 | 20 | 3,6 | |||
12 | 14 | IM | RODGAARD John | FAI | 2319 | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | 2356 | 20 | 18,4 | |
13 | 6 | GM | GREENFELD Alon | ISR | 2496 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 2390 | 10 | -2,9 | |
14 | 13 | FM | NIELSEN Rogvi Egilstoft | FAI | 2337 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | 2244 | 20 | 8,2 | |
15 | 15 | IM | NILSSEN John Arni | FAI | 2301 | 3,0 | 0,0 | 2 | 11,0 | 2110 | 10 | -1,7 | |
16 | 11 | GM | KRISTIANSEN Jens | DEN | 2380 | 3,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 2039 | 10 | -11,3 | |
17 | 12 | IM | HAUBRO Martin | DEN | 2373 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,5 | 2238 | 10 | -2,5 | |
18 | 18 | NIELSEN Torkil | FAI | 2115 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | 2009 | 20 | 5,8 | ||
21 | HRUBY Milan | CZE | 2031 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | 2221 | 20 | 19,0 | |||
20 | 17 | FM | SIMONSEN Hans Kristian | FAI | 2150 | 2,5 | 0,0 | 2 | 9,5 | 1793 | 20 | -21,2 | |
21 | 24 | FJALLHEIM Leif Reinert | FAI | 1886 | 2,5 | 0,0 | 2 | 8,5 | 1878 | 40 | -8,0 | ||
22 | 22 | ESTEVE SANCHEZ Sergio | ESP | 1994 | 2,5 | 0,0 | 1 | 12,5 | 2140 | 10 | 10,4 | ||
23 | 16 | NILSSEN Ellen Fredericia | DEN | 2152 | 2,5 | 0,0 | 1 | 11,0 | 1994 | 40 | -13,2 | ||
24 | 23 | FRUEHAUF Norbert | AUT | 1963 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | 2003 | 20 | -4,2 | ||
25 | 26 | NIELSEN Jon I Horni | FAI | 1735 | 2,0 | 0,0 | 2 | 11,5 | 1778 | 40 | 2,4 | ||
26 | 25 | HAUBRO Siv | DEN | 1780 | 2,0 | 0,0 | 2 | 10,5 | 1721 | 20 | -3,4 | ||
27 | 28 | OLSEN Kaj | FAI | 1696 | 2,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | 1785 | 40 | 4,0 | ||
28 | 32 | NIELSEN Suni I Horni | FAI | 1487 | 2,0 | 0,0 | 2 | 8,5 | 1726 | 40 | 26,0 | ||
29 | 29 | GREGERSEN Einar | FAI | 1665 | 1,5 | 0,0 | 1 | 12,0 | 2081 | 40 | 38,4 | ||
30 | 27 | DJURHUUS Arant | FAI | 1703 | 1,5 | 0,0 | 1 | 11,5 | 1821 | 20 | 1,6 | ||
31 | 30 | JOENSEN Hans Petur | FAI | 1627 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | 1677 | 40 | -18,4 | ||
32 | 31 | PETERSEN Gutti | FAI | 1596 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 1483 | 40 | -43,6 | ||
33 | 36 | PETERSEN Elias | FAI | 1035 | 1,0 | 0,0 | 1 | 7,0 | 1474 | 40 | 22,4 | ||
34 | 34 | TUMMASARSON Flovin M. | FAI | 1237 | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | 1764 | 40 | 23,6 | ||
35 | 35 | JACOBSEN Markus | FAI | 1106 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 1142 | 40 | -12,8 | ||
36 | 33 | FJALLHEIM Benjamin Reinert | FAI | 1375 | 0,0 | 0,0 | 0 | 9,0 | 867 | 40 | -63,2 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald