2020-09-14 09:55
Tað verður góðveður fyrrapartin av vikuni - lítil og eingin vindur og hitin fer at koma uppí 10 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 11:00???12:00 | 10° | 0.1 mm | Light breeze, 3 m/s from southeast | |
| 12:00???18:00 | 10° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 10° | 0 mm | Light air, 1 m/s from south |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Light air, 1 m/s from southeast | |
| 06:00???12:00 | 8° | 0.1 mm | Light breeze, 2 m/s from southeast | |
| 12:00???18:00 | 9° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from south-southeast | |
| 18:00???00:00 | 9° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 5° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from north | |
| 12:00???18:00 | 9° | 0 mm | Light breeze, 2 m/s from south | |
| 19:00???01:00 | 8° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from south |
Light breeze, 3 m/s from southeast
Light breeze, 2 m/s from south-southeast
Light air, 1 m/s from south
Light air, 1 m/s from southeast
Light breeze, 2 m/s from southeast
Light breeze, 3 m/s from south-southeast
Light breeze, 2 m/s from southwest
Light breeze, 2 m/s from west-northwest
Light breeze, 2 m/s from north
Light breeze, 2 m/s from south
Gentle breeze, 5 m/s from south
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald