2014-05-14 15:11
Línuskipini Stapin og Sigmund eru komnir undan Íslandi, báðir landa á Toftum. Báðir hava roynt á landgrunninum eystur úr Eysturlandinum.
Stapin hevur 160.000 pund, teir byrjaðu túrin 5. mai.
Sigmund hevur 135.000 pund, teir byrjaðu túrin 5. mai.
SIGMUND FD 581 - (93) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 14-05-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 3. mai 2014 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 4.300 | 14,00 | 60.200,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 11.500 | 14,00 | 161.000,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 10.200 | 12,00 | 122.400,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 900 | 8,00 | 7.200,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 50ks.reytt-21ks.gult4ks.blátt-28ks.gr-12ks.svart | Allir Fiskidagar | 7.000 | 11,43 | 80.010,00 | ||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.820 | 8,55 | 24.111,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 7,00 | 7.000,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 7,00 | 28.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 7,00 | 28.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 950 | 6,00 | 5.700,00 | |||
Longa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 12.400 | 10,90 | 135.160,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.440 | 7,90 | 11.376,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 420 | 7,00 | 2.940,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 30 | 0,00 | 0,00 |
60.990 | 11,04 | 673.097,00 |
STAPIN M/S FD 32 - (890) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 14-05-2014 kl.06.00
Veiðubyrjan........................ 5. mai 2014 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 14,00 | 28.000,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 7.800 | 14,00 | 109.200,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 13.000 | 12,00 | 156.000,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 2.600 | 8,00 | 20.800,00 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 186ks.reytt-61ks.gult-1ks.blátt | Allir Fiskidagar | 14.900 | 11,40 | 169.860,00 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 50 | 7,00 | 350,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.000 | 8,55 | 17.100,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 875 | 7,00 | 6.125,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 7,00 | 14.000,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 4.000 | 7,00 | 28.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 6,00 | 6.000,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 8.000 | 12,00 | 96.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 12.000 | 12,00 | 144.000,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 5.000 | 10,00 | 50.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 700 | 8,00 | 5.600,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | 5,00 | 500,00 | |||
Blálonga | Allir Fiskidagar | 300 | 8,00 | 2.400,00 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 720 | 0,00 | 0,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 200 | 23,00 | 4.600,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 50 | 3,00 | 150,00 | |||
Longurogn | Allir Fiskidagar | 1.000 | 10,00 | 10.000,00 |
78.495 | 11,08 | 869.485,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald