2021-02-03 12:58
Línuskipið Skørin landar á Toftum, teir hava útvið 100.000 pune, meginparturin er toskur og hýsa.
Teir byrjaðu túrin 23. januar og hava roynt vestanfyri.
| SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 03-02-2021 kl. 07:00
Veiðubyrjan........................ 23-01-2021 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 6.000 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 6.800 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 2.240 | |||
| Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 12.180 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 290 | |||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 480 | |||
| Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 250 | |||
| Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 1.400 | |||
| Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 3.550 | |||
| Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 550 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 3.500 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 4.000 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.500 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 900 | |||
| Longa 5 | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 116 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 522 | |||
| Skøta | Allir Fiskidagar | 232 | |||
| Toskarogn | Allir Fiskidagar | 280 |
| 46.890 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald