2014-04-24 17:10
Línuskipið Sigmund er komið undan Íslandi, teir landa í dag á Toftum, Sigmund hevur 90.000 pund, sum er boðið út fyri kr. 550.000,-
SIGMUND FD 581 - (93) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 24-04-2014 kl.11.00
Veiðubyrjan........................ 14. apríl 2014 Veiðuháttur......................... Lína við Ísland |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 1.150 | 15,00 | 17.250,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 4.600 | 14,00 | 64.400,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 4.600 | 12,00 | 55.200,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 1.100 | 8,00 | 8.800,00 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 79 | 8,00 | 632,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 55KS.REY.-6KS.GU.-82KS.BL.-80KS.GR.-35KS.SV. | Allir Fiskidagar | 15.773 | 14,60 | 230.285,80 | ||
Hvítingur - Stikka | Allir Fiskidagar | 1.740 | 7,00 | 12.180,00 | |||
Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 680 | 8,55 | 5.814,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 70 | 7,00 | 490,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 700 | 7,00 | 4.900,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 300 | 6,00 | 1.800,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 12,00 | 24.000,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 6.300 | 12,00 | 75.600,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 10,00 | 30.000,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 1.260 | 8,00 | 10.080,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 40 | 5,00 | 200,00 | |||
Kongafiskur - Stikka | Allir Fiskidagar | 540 | 7,14 | 3.855,60 | |||
Steinbítur | Allir Fiskidagar | 360 | 8,00 | 2.880,00 | |||
Liri | Allir Fiskidagar | 40 | 8,00 | 320,00 | |||
Skøta | Allir Fiskidagar | 80 | 8,00 | 640,00 |
44.612 | 12,34 | 550.727,40 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald