2020-06-07 17:35
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
5 mannafar ??? barnaróður ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:46.06 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 02:51.07 | 6 | 0 | 0 |
3 | ??rnin | 02:52.00 | 5 | 0 | 0 |
4 | Firildur | 02:54.16 | 4 | 0 | 0 |
5 | Fípan Fagra | 02:56.14 | 3 | 0 | 0 |
6 | Dúgvan | 02:56.18 | 2 | 0 | 0 |
7 | Beinta | 03:01.40 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sílið | 03:02.11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fiskurin | 03:02.14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Blikur | 03:02.21 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havfrúgvin | 03:09.00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda | 03:09.19 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ternan | 03:17.23 | 0 | 0 | 0 |
14 | Súlan | 03:18.48 | 0 | 0 | 0 |
5 mannafar ??? barnaróður ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:40.34 | 7 | 1 | 0 |
2 | Falkur | 02:43.22 | 6 | 1 | 0 |
3 | Títlingur | 02:49.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Sævarmoy | 02:51.36 | 4 | 1 | 0 |
5 | Havørnin | 02:59.49 | 3 | 1 | 0 |
6 | Frúgvin | 03:00.48 | 2 | 1 | 0 |
7 | Ternan | 03:01.11 | 1 | 1 | 0 |
8 | Fiskurin | 03:01.37 | 0 | 0 | 0 |
9 | Havfrúgvin | 03:06.42 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svanur | 03:10.24 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kollur | 00:00.00 | 0 | 2 | 1 |
12 | Súlan | 00:00.00 | 0 | 0 | 1 |
6 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:29.12 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 05:33.41 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur | 05:46.29 | 5 | 0 | 0 |
5 mannafar ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drekin | 05:39.39 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 05:45.40 | 6 | 0 | 0 |
3 | Firvaldur | 05:48.33 | 5 | 0 | 0 |
4 | Ingibjørg | 05:49.18 | 4 | 0 | 0 |
5 | Rókurin | 05:49.29 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jallurin | 05:52.03 | 2 | 0 | 0 |
7 | Frúgvin | 05:52.36 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 05:58.01 | 0 | 0 | 0 |
9 | Falkur | 06:00.19 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spógvin | 06:13.29 | 0 | 0 | 0 |
11 | Blikur | 06:13.49 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ternan | 06:23.06 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sílið | 06:25.49 | 0 | 0 | 0 |
8 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða | 04:53.14 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin | 04:54.11 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur | 04:56.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin | 05:01.05 | 4 | 0 | 0 |
5 | ??rvur | 05:04.53 | 3 | 0 | 0 |
6 | Gullbrandur | 05:10.39 | 2 | 0 | 0 |
6 mannafar ??? menn
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril | 05:00.34 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 05:03.03 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 05:07.02 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tindur | 05:11.12 | 4 | 0 | 0 |
5 | Riddarin | 05:12.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Lómur | 05:18.15 | 2 | 0 | 0 |
7 | Gongurólvur | 05:18.21 | 1 | 0 | 0 |
5 mannafar ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur | 05:10.35 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sævarmoy | 05:15.48 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 05:18.30 | 5 | 0 | 0 |
4 | Teistin | 05:19.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Royndin Fríða | 05:23.26 | 3 | 0 | 0 |
6 | Drekin | 05:25.10 | 2 | 0 | 0 |
7 | Tekla | 05:25.23 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tjaldrið | 05:26.25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Knúkur | 05:29.48 | 0 | 0 | 0 |
10 | ??rnin | 05:31.23 | 0 | 1 | 0 |
11 | Tambar | 05:31.45 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sílið | 05:32.19 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jallurin | 06:02.12 | 0 | 1 | 0 |
10 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi | 04:45.04 | 7 | 1 | 0 |
2 | Havnarbáturin | 04:47.40 | 6 | 1 | 0 |
5 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05:28.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:29.26 | 6 | 1 | 0 |
3 | Heykur | 05:35.04 | 5 | 1 | 0 |
4 | Falkur | 05:40.18 | 4 | 1 | 0 |
5 | Báran | 05:49.49 | 3 | 0 | 0 |
6 | Junkarin | 05:50.40 | 2 | 0 | 0 |
7 | Spógvin | 05:52.20 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 05:57.22 | 0 | 0 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald