2020-06-27 19:12
SUNDALAGSSTEVNU 2020
5 mannafar ??? barnaróður ??? gentur ??? RIÐIL 1
Nummar (Placering) | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra | 02:47.46 | 0 | 0 |
2 | ??rnin | 02:48.30 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:49.17 | 0 | 0 |
4 | Svalan | 02:51.30 | 0 | 0 |
5 | Firildur | 02:51.49 | 0 | 0 |
6 | Hulda | 02:54.38 | 0 | 0 |
7 | Beinta | 02:55.06 | 0 | 0 |
8 | Ternan | 02:59.08 | 0 | 0 |
Nummar (Placering) | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? barnaróður ??? gentur ??? RIÐIL 2
Nummar (Placering) | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:46.22 | 0 | 0 |
2 | Dúgvan | 02:48.46 | 0 | 0 |
3 | Sílið | 02:50.01 | 0 | 0 |
4 | Blikur | 02:52.09 | 0 | 0 |
5 | Fiskurin | 02:52.19 | 0 | 0 |
6 | Havfrúgvin | 02:53.04 | 0 | 0 |
7 | Havørnin | 02:55.21 | 0 | 0 |
8 | Kollur | 02:58.24 | 0 | 0 |
9 | Junkarin | 03:06.02 | 1 | 0 |
Nummar (Placering) | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? barnaróður ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:35.32 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 02:37.44 | 6 | 0 | 0 |
3 | Tistil | 02:42.42 | 5 | 0 | 0 |
4 | Títlingur | 02:44.06 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sævarmoy | 02:44.47 | 3 | 0 | 0 |
6 | Kollur | 02:46.21 | 2 | 0 | 0 |
7 | Súlan | 02:46.36 | 1 | 0 | 0 |
8 | Ternan | 02:47.18 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fenja | 02:51.05 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fiskurin | 02:51.42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nísan | 02:52.01 | 0 | 0 | 0 |
12 | Silja | 02:53.22 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havørnin | 02:55.33 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havfrúgvin | 02:56.32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Frúgvin | 02:59.18 | 0 | 0 | 0 |
16 | Svanur | 03:00.15 | 0 | 0 | 0 |
17 | Svalan | 03:06.12 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? barnaróður ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:40.23 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 02:41.22 | 6 | 0 | 0 |
3 | Dúgvan | 02:44.14 | 5 | 0 | 0 |
4 | ??rnin | 02:44.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 02:44.29 | 3 | 0 | 0 |
6 | Sævarmoy | 02:45.09 | 2 | 0 | 0 |
7 | Fiskurin | 02:47.31 | 1 | 0 | 0 |
8 | Blikur | 02:48.16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Firildur | 02:48.33 | 0 | 0 | 0 |
10 | Svalan | 02:48.49 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havfrúgvin | 02:53.04 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda | 02:54.38 | 0 | 0 | 0 |
13 | Beinta | 02:55.06 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havørnin | 02:55.21 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kollur | 02:58.24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ternan | 02:59.08 | 0 | 0 | 0 |
17 | Junkarin | 03:06.02 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
6 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur | 05:19.34 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 05:22.27 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur | 05:37.26 | 5 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Firvaldur | 05:27.24 | 7 | 0 | 0 |
2 | Drekin | 05:28.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 05:32.31 | 5 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin | 05:32.45 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:34.35 | 3 | 0 | 0 |
6 | Jallurin | 05:38.42 | 2 | 0 | 0 |
7 | Rókurin | 05:41.24 | 1 | 0 | 0 |
8 | Falkur | 05:42.13 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sílið | 05:43.04 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ingibjørg | 05:43.08 | 0 | 0 | 0 |
11 | Spógvin | 05:44.15 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ternan | 05:52.34 | 0 | 0 | 0 |
13 | Blikur | 06:22.21 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
8 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevið Reyða | 04:42.48 | 7 | 0 | 0 |
2 | Knørrur | 04:46.42 | 6 | 0 | 0 |
3 | Argjabáturin | 04:46.47 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin | 04:47.13 | 4 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
6 mannafar ??? menn
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smyril | 04:58.00 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 05:00.30 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 05:04.05 | 5 | 0 | 0 |
4 | Hósvikingur | 05:05.41 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur | 05:07.17 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tindur | 05:08.38 | 2 | 0 | 0 |
7 | Riddarin | 05:10.08 | 1 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heykur | 05:06.47 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 05:07.33 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 05:11.48 | 5 | 0 | 0 |
4 | Royndin Fríða | 05:15.08 | 4 | 0 | 0 |
5 | Tjaldrið | 05:15.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Teistin | 05:17.19 | 2 | 1 | 0 |
7 | Tekla | 05:18.39 | 1 | 0 | 0 |
8 | Drekin | 05:21.46 | 0 | 1 | 0 |
9 | Knúkur | 05:23.43 | 0 | 0 | 0 |
10 | ??rnin | 05:24.01 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tambar | 05:26.18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Firildur | 05:42.41 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jallurin | 05:44.28 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dúgvan | 05:59.29 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
10 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ormurin Langi - RK | 04:37.45 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin | 04:46.31 | 6 | 0 | 0 |
3 | Drekin Reyði | 04:48.25 | 5 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05:24.08 | 7 | 0 | 0 |
2 | Blikur | 05:29.31 | 6 | 0 | 0 |
3 | Heykur | 05:31.42 | 5 | 0 | 0 |
4 | Falkur | 05:32.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | Junkarin | 05:45.02 | 3 | 0 | 0 |
6 | Spógvin | 05:47.00 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran | 05:49.39 | 1 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald