2021-09-10 19:20
1. og 2. umfar í Bólki B er telvað í dag, útslitini og støðan síggjast her niðanfyri.
Støðan eftir umfar 2 - Bólkur B
Rk. | BNr. | Navn | Land | EloI | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | FM | Torngren Gustav | SWE | 2165 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,00 |
2 | 4 | Vainikka Toni | FIN | 1937 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | |
3 | 5 | Muntean Victor | SWE | 1900 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
4 | 3 | Meskenas Paulius | DEN | 2048 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,00 | |
5 | 1 | Liu Casper | DEN | 2177 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | |
7 | Jonsson Kristjan Dagur | ISL | 1785 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 | ||
7 | 8 | Nielsen Jon I Horni | FAI | 1772 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
8 | 6 | Sinitsyn Anton | FIN | 1885 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,00 | |
9 | Thorisson Benedikt | ISL | 1636 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,00 | ||
10 | Jacobsen Markus | FAI | 1192 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0,00 |
Paringar/??rslit - Bólkur B
1. Umfar tann 2021/09/10 kl. 10:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 6 | Sinitsyn Anton | 1885 | 0 | 0 - 1 | 0 | Liu Casper | 2177 | 1 | ||
2 | 2 | FM | Torngren Gustav | 2165 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jonsson Kristjan Dagur | 1785 | 7 | |
3 | 8 | Nielsen Jon I Horni | 1772 | 0 | 0 - 1 | 0 | Meskenas Paulius | 2048 | 3 | ||
4 | 4 | Vainikka Toni | 1937 | 0 | 1 - 0 | 0 | Thorisson Benedikt | 1636 | 9 | ||
5 | 10 | Jacobsen Markus | 1192 | 0 | 0 - 1 | 0 | Muntean Victor | 1900 | 5 |
Paringar/??rslit - Bólkur B.
2. Umfar tann 2021/09/10 kl. 16:00
Bo. | Nr. | Navn | Rtg | Stig | ??rslit | Stig | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Liu Casper | 2177 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vainikka Toni | 1937 | 4 | ||
2 | 3 | Meskenas Paulius | 2048 | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Torngren Gustav | 2165 | 2 | |
3 | 5 | Muntean Victor | 1900 | 1 | 1 - 0 | 0 | Sinitsyn Anton | 1885 | 6 | ||
4 | 7 | Jonsson Kristjan Dagur | 1785 | 0 | 1 - 0 | 0 | Jacobsen Markus | 1192 | 10 | ||
5 | 9 | Thorisson Benedikt | 1636 | 0 | 0 - 1 | 0 | Nielsen Jon I Horni | 1772 | 8 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald