2018-10-22 09:00
Okkara-deildin:
Yvirlit yvir brotskøst:
Bestu brotskøst skjúttarnir:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppábrotskøst |
Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 36 | 9 |
Filip | Jojic | VÍF | 35 | 7 |
Høgni | Klein Olsen | Kyndil | 29 | 14 |
Jóannes A. | Prestá | StÍF | 29 | |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 26 | 4 |
Christoffer | Madsen | Team Klaksvík | 26 | 3 |
Borko | Cupara | KÍF | 24 | 3 |
Høgni | Zachariassen | Neistin | 24 | 8 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 22 | |
Rasmus | Søby | Neistin | 19 | |
Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 19 | 3 |
Peter | Krogh | H71 | 18 | |
Leivur | Mortensen | H71 | 18 | |
Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 18 | |
Tróndur | Wardum | Kyndil | 17 | |
Tróndur | Jónsson Kragesteen | Neistin | 17 | |
Jóhan | í Garðastovu | VÍF | 17 | |
Magnus | Müller | VÍF | 17 | |
Vilhelm | Poulsen | H71 | 16 | |
Rúni | Vest Højgaard | H71 | 16 | 3 |
Yvirlit yvir brotskøst:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
VÍF | 8 | 7 | 1 | 87,5 | KYNDIL | 5 | 2 | 3 | 40,0 | |
KYNDIL | 28 | 21 | 7 | 75,0 | NEISTIN | 10 | 4 | 6 | 40,0 | |
NEISTIN | 12 | 9 | 3 | 75,0 | H71 | 19 | 7 | 12 | 36,8 | |
KÍF | 11 | 8 | 3 | 72,7 | VÍF | 14 | 4 | 10 | 28,6 | |
STÍF | 7 | 5 | 2 | 71,4 | KÍF | 16 | 4 | 12 | 25,0 | |
TEAM KLAKSVÍK | 17 | 12 | 5 | 70,6 | STÍF | 15 | 3 | 12 | 20,0 | |
H71 | 8 | 3 | 5 | 37,5 | TEAM KLAKSVÍK | 10 | 2 | 8 | 20,0 | |
91 | 65 | 26 | 71,4 | 89 | 26 | 63 | 29,2 |
Skora | Brend | Skotin | % | |||
Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 9 | 2 | 11 | 81,8 |
Høgni | Zachariassen | Neistin | 8 | 2 | 10 | 80,0 |
Høgni | Klein Olsen | Kyndil | 15 | 5 | 20 | 75,0 |
SMS-deildin:
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 47 | 16 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 32 | 5 |
Marita | Mortensen | H71 | 31 | |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 30 | 5 |
Emma | Lerche | StÍF | 29 | |
Liljan | Djurhuus | VÍF | 27 | 5 |
Durita | Toftum Joensen | H71 | 22 | |
Fríða | á Dunga | Neistin | 22 | 13 |
Mina | Sirdal | Stjørnan | 22 | 3 |
Agnas | Olsen | VÍF | 22 | 4 |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 19 | |
Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 18 | 2 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 17 | 1 |
Anja | Eliasen | Kyndil | 16 | |
Rebekka | Zachariassen | StÍF | 16 | 9 |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 16 | 7 |
Guðrið | á Borg | H71 | 15 | |
Stina | Madsen | Neistin | 15 | |
Erla | Jansdóttir Petersen | StÍF | 14 | 3 |
Drós | Ragnarsdóttir | Neistin | 13 | |
Sofie | Søberg | Neistin | 13 | |
Heidi Maria | Akselsen | VÍF | 13 | |
Kathe | Frederiksen | VÍF | 13 |
Yvirlit yvir brotskøst:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
H71 | 18 | 16 | 2 | 88,9 | STÍF | 19 | 6 | 13 | 31,6 | |
STÍF | 16 | 14 | 2 | 87,5 | H71 | 16 | 5 | 11 | 31,3 | |
VÍF | 13 | 11 | 2 | 84,6 | KYNDIL | 19 | 5 | 14 | 26,3 | |
NEISTIN | 17 | 13 | 4 | 76,5 | VÍF | 12 | 3 | 9 | 25,0 | |
STJ??RNAN | 17 | 12 | 5 | 70,6 | NEISTIN | 20 | 3 | 17 | 15,0 | |
KYNDIL | 23 | 16 | 7 | 69,6 | STJ??RNAN | 19 | 1 | 18 | 5,3 | |
104 | 82 | 22 | 78,8 | 105 | 23 | 82 | 21,9 |
Bestu brotskøst skjúttarnir:
Skora | Brend | Skotin | % | |||
Rebekka | Zachariassen | StÍF | 9 | 1 | 10 | 90,0 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 16 | 2 | 18 | 88,9 |
Fríða | á Dunga | Neistin | 13 | 4 | 17 | 76,5 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 7 | 3 | 10 | 70,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald