Ítróttur
Kappróðrarúrslit á Jóansøku í Vági
...
2020-06-20 17:39
Jóanis Nielsen
5 mannafar ??? barnaróður ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Fípan Fagra | 02:49.04 | 7 | 0 | 0 |
2 | Títlingur | 02:49.47 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:51.10 | 5 | 0 | 0 |
4 | Dúgvan | 02:52.35 | 4 | 0 | 0 |
5 | ??rnin | 02:53.19 | 3 | 0 | 0 |
6 | Blikur | 02:53.26 | 2 | 0 | 0 |
7 | Firildur | 02:54.18 | 1 | 0 | 0 |
8 | Sílið | 02:56.34 | 0 | 0 | 0 |
9 | Svalan | 02:57.13 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fiskurin | 02:59.07 | 0 | 0 | 0 |
11 | Beinta | 03:00.18 | 0 | 0 | 0 |
12 | Havfrúgvin | 03:00.24 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hulda | 03:01.06 | 0 | 0 | 0 |
14 | Havørnin | 03:02.46 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ternan | 03:06.11 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kollur | 03:09.31 | 0 | 0 | 0 |
17 | Súlan | 03:31.28 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
5 mannafar ??? barnaróður ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Dúgvan | 02:39.49 | 7 | 0 | 0 |
2 | Falkur | 02:41.13 | 6 | 1 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:46:48 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tistil | 02:47.39 | 4 | 0 | 0 |
5 | Súlan | 02:51.48 | 3 | 0 | 0 |
6 | Kollur | 02:53.06 | 2 | 0 | 0 |
7 | Títlingur | 02:53.35 | 1 | 0 | 0 |
8 | Fenja | 02:55.16 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ternan | 02:55.31 | 0 | 0 | 0 |
10 | Havørnin | 02:57.29 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fiskurin | 02:57.43 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nísan | 03:00.25 | 0 | 0 | 0 |
13 | Havfrúgvin | 03:03.10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frúgvin | 03:04.32 | 0 | 0 | 0 |
15 | Svanur | 03:11.27 | 0 | 0 | 0 |
16 | Svalan | 03:12.31 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
6 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Jarnbardur | 05:23.49 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sølmundur | 05:29.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Skúgvur | 05:46.08 | 5 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
5 mannafar ??? dreingir
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Fípan Fagra | 05:14.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 05:17.21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Royndin Fríða | 05:19.39 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 05:19.47 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sævarmoy | 05:20.03 | 3 | 0 | 0 |
6 | Tjaldrið | 05:23.20 | 2 | 0 | 0 |
7 | Teistin | 05:25.25 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tekla | 05:29.14 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tambar | 05:31.14 | 0 | 0 | 0 |
10 | Knúkur | 05:36.10 | 0 | 0 | 0 |
11 | ??rnin | 05:38.16 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jallurin | 05:57.30 | 0 | 0 | 0 |
13 | Firildur | 06:07.31 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dúgvan | 06:13.14 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
8 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Nevið Reyða | 04:57.02 | 7 | 0 | 0 |
2 | Argjabáturin | 05:03.05 | 6 | 0 | 0 |
3 | Knørrur | 05:03.28 | 5 | 0 | 0 |
4 | Heiðabáturin | 05:09.20 | 4 | 0 | 0 |
5 | ??rvur | 05:20.19 | 3 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
6 mannafar ??? menn
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Smyril | 05:01.28 | 7 | 0 | 0 |
2 | Sundabáturin | 05:04.36 | 6 | 0 | 0 |
3 | Hvessingur | 05:10.03 | 5 | 0 | 0 |
4 | Tindur | 05:14.44 | 4 | 0 | 0 |
5 | Gongurólvur | 05:16.05 | 3 | 0 | 0 |
6 | Hósvikingur | 05:16.21 | 2 | 0 | 0 |
7 | Riddarin | 05:17.19 | 1 | 0 | 0 |
8 | Rádni | 05:25.00 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
5 mannafar ??? gentur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Jallurin | 05:41:41 | 7 | 0 | 0 |
2 | Firvaldur | 05:42.27 | 6 | 0 | 0 |
3 | Fípan Fagra | 05:44.26 | 5 | 0 | 0 |
4 | Drekin | 05:45.11 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teistin | 05:46.46 | 3 | 0 | 0 |
6 | Frúgvin | 05:47.17 | 2 | 0 | 0 |
7 | Spógvin | 05:52.14 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rókurin | 05:53.26 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ingibjørg | 05:54.12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falkur | 06:01.48 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sílið | 06:03.18 | 0 | 1 | 0 |
12 | Ternan | 06:03.49 | 0 | 0 | 0 |
13 | Blikur | 06:18.06 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kollur | 06:27.29 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
10 mannafar
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Ormurin Langi | 04:40.33 | 7 | 0 | 0 |
2 | Havnarbáturin | 04:49.33 | 6 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
5 mannafar ??? kvinnur
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
1 | Erla Kongsdóttir | 05:27.15 | 7 | 0 | 0 |
2 | Heykur | 05:36.01 | 6 | 0 | 0 |
3 | Blikur | 05:37.41 | 5 | 0 | 0 |
4 | Falkur | 05:39.07 | 4 | 0 | 0 |
5 | Spógvin | 05:46.16 | 3 | 0 | 0 |
6 | Junkarin | 05:47.18 | 2 | 0 | 0 |
7 | Báran | 05:51.16 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teistin | 05:53.48 | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald