2020-07-28 20:42
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
??LAVS??KA 2020
.
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR GENTUR
RIÐIL 1
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Títlingur | 02:58.27 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Firildur | 03:01.45 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Dúgvan | 03:02.03 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | Ingibjørg | 03:02.45 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Havfrúgvin | 03:03.10 | 0 | 0 |
| 6 (??ti) | Junkarin | 03:06.44 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Blikur | 03:07.44 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Fiskurin | 03:09.46 | 0 | 0 |
| 9 (??ti) | Beinta | 03:12.24 | 0 | 0 |
| 10 (??ti) | Teistin | 03:13.40 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR GENTUR
RIÐIL 2
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Fípan Fagra | 02:59.03 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Sævarmoy | 03:01.45 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Sílið | 03:02.12 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | ??rnin | 03:02.37 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Ternan | 03:03.36 | 0 | 0 |
| 6 (??ti) | Havørnin | 03:05.45 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Svalan | 03:06.34 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Hulda | 03:09.30 | 0 | 0 |
| 9 (??ti) | Kollur | 03:15.44 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR DREINGIR
RIÐIL 1
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Dúgvan | 02:50.26 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Tistil | 02:52.44 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Kollur | 02:53.47 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | Silja | 02:55.08 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Súlan | 02:57.14 | 0 | 0 |
| 6 (??ti) | Fenja | 02:59.02 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Nísan | 03:02.28 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Svanur | 03:28.13 | 0 | 0 |
| 9 (??ti) | Svalan | 03:47.13 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR DREINGIR
RIÐIL 2
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Falkur | 02:49.13 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Sævarmoy | 02:52.02 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Ternan | 02:55.16 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | Títlingur | 02:58.05 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Havfrúgvin | 03:00.07 | 0 | 0 |
| 6 (??ti) | Fiskurin | 03:01.37 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Frúgvin | 03:04.11 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Havørnin | 03:05.09 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR GENTUR
FINALA
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Títlingur | 02:55.33 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Fípan Fagra | 02:57.09 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Sílið | 02:58.41 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Dúgvan | 03:00.03 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Sævarmoy | 03:00.32 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Firildur | 03:01.47 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ??rnin | 03:02.37 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Havfrúgvin | 03:03.14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ingibjørg | 03:08.43 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ternan | 03:09.14 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Junkarin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Beinta | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Teistin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR GENTUR
ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Títlingur | 35 |
| Fípan Fagra | 31 |
| Sævarmoy | 23 |
| ??rnin | 20 |
| Dúgvan | 20 |
| Sílið | 15 |
| Firildur | 14 |
| Blikur | 5 |
| Havfrúgvin | 3 |
| Beinta | 1 |
| Fiskurin | 1 |
| Hulda | 0 |
| Ternan | 0 |
| Ingibjørg | 0 |
| Svalan | 0 |
| Junkarin | 0 |
| Teistin | 0 |
| Kollur | 0 |
| Havørnin | 0 |
| Súlan | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR DREINGIR
FINALA
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dúgvan | 02:43.43 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Falkur | 02:48.19 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Sævarmoy | 02:51.20 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Kollur | 02:52.18 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Tistil | 02:52.36 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Súlan | 02:55.26 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Títlingur | 02:55.49 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Silja | 02:56.23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ternan | 02:56.41 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Havfrúgvin | 03:04.46 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fenja | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nísan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Frúgvin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Svanur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Svalan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR BARNAR??ÐUR DREINGIR
ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig |
|---|---|
| Dúgvan | 35 |
| Falkur | 30 |
| Tistil | 24 |
| Sævarmoy | 22 |
| Títlingur | 15 |
| Súlan | 12 |
| Kollur | 12 |
| Havørnin | 3 |
| Frúgvin | 2 |
| Ternan | 2 |
| Havfrúgvin | 0 |
| Fiskurin | 0 |
| Fenja | 0 |
| Svalan | 0 |
| Svanur | 0 |
| Nísan | 0 |
| Silja | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarnbardur | 04:59.02 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sølmundur | 05:01.47 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Gongurólvur | 05:13.21 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Herningur | 05:15.49 | 4 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR KVINNUR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Jarnbardur | 49 | 0 | 0 |
| Sølmundur | 42 | 0 | 0 |
| Herningur | 19 | 0 | 0 |
| Skúgvur | 19 | 0 | 0 |
| Gongurólvur | 5 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 1
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Drekin | 05:20.15 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Teistin | 05:26.38 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Spógvin | 05:27.26 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | Jallurin | 05:28.04 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Ingibjørg | 05:28.35 | 0 | 0 |
| 6 (??ti) | Kollur | 05:33.05 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Ternan | 05:33.19 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Hvassi | 05:40.48 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR
RIÐIL 2
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Viðari) | Fípan Fagra | 05:28.27 | 0 | 0 |
| 2 (Viðari) | Firvaldur | 05:28.37 | 0 | 0 |
| 3 (Viðari) | Frúgvin | 05:29.41 | 0 | 0 |
| 4 (Viðari) | Falkur | 05:32.20 | 0 | 0 |
| 5 (Viðari) | Sílið | 05:33.34 | 1 | 0 |
| 6 (??ti) | Hulda | 05:36.16 | 0 | 0 |
| 7 (??ti) | Blikur | 05:56.30 | 0 | 0 |
| 8 (??ti) | Títlingur | 05:57.42 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smyril | 04:37.01 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Sundabáturin | 04:38.33 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Tindur | 04:42.26 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Hvessingur | 04:44.20 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Hósvikingur | 04:45.23 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Gongurólvur | 04:45.45 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Páll Fangi | 04:48.45 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rádni | 04:50.13 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Romvlvs | 04:51.13 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strálan | 04:53.29 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lómur | 05:06.29 | 0 | 0 | 0 |
6 MANNAFAR MENN ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Smyril | 49 | 1 | 0 |
| Sundabáturin | 41 | 0 | 0 |
| Hvessingur | 34 | 0 | 0 |
| Tindur | 27 | 0 | 0 |
| Gongurólvur | 16 | 0 | 0 |
| Hósvikingur | 11 | 0 | 0 |
| Riddarin | 7 | 0 | 0 |
| Páll Fangi | 6 | 0 | 0 |
| Rádni | 4 | 0 | 0 |
| Lómur | 3 | 0 | 0 |
| Strálan | 0 | 1 | 0 |
| Romvlvs | 0 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knørrur | 04:28.00 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Nevið Reyða | 04:29.28 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Heiðabáturin | 04:33.01 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Argjabáturin | 04:34.45 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ??rvur | 04:37.29 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Víkabáturin | 04:58.42 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Sjóriddarin | 04:59.18 | 1 | 0 | 0 |
8 MANNAFAR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Nevið Reyða | 48 | 0 | 0 |
| Knørrur | 40 | 0 | 0 |
| Argjabáturin | 36 | 0 | 0 |
| Heiðabáturin | 30 | 0 | 0 |
| ??rvur | 18 | 1 | 0 |
| Víkabáturin | 2 | 0 | 0 |
| Gullbrandur | 2 | 0 | 0 |
| Sjóriddarin | 1 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR ??? FINALA
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drekin | 05:16.40 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Firvaldur | 05:21.21 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Ingibjørg | 05:24.11 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Fípan Fagra | 05:24.21 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Teistin | 05:28.45 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Frúgvin | 05:31.32 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Falkur | 05:31.47 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jallurin | 05:32.05 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Spógvin | 05:34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sílið | 05:39.32 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ternan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hvassi | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Títlingur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR GENTUR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Drekin | 45 | 0 | 0 |
| Firvaldur | 36 | 0 | 1 |
| Fípan Fagra | 34 | 1 | 0 |
| Jallurin | 25 | 0 | 0 |
| Frúgvin | 19 | 1 | 0 |
| Teistin | 16 | 0 | 0 |
| Ingibjørg | 11 | 0 | 0 |
| Rókurin | 7 | 0 | 0 |
| Spógvin | 2 | 1 | 0 |
| Falkur | 1 | 0 | 0 |
| Sílið | 0 | 1 | 0 |
| Ternan | 0 | 0 | 0 |
| Kollur | 0 | 0 | 0 |
| Hvassi | 0 | 0 | 0 |
| Blikur | 0 | 1 | 0 |
| Títlingur | 0 | 0 | 0 |
| Hulda | 0 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ormurin Langi - RK | 04:18.20 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Drekin Reyði | 04:27.22 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Havnarbáturin | 04:29.15 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Vestmenningur | 04:37.15 | 4 | 0 | 0 |
10 MANNAFAR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Ormurin Langi - RK | 49 | 1 | 0 |
| Havnarbáturin | 39 | 1 | 0 |
| Drekin Reyði | 23 | 0 | 0 |
| Vestmenningur | 4 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sævarmoy | 04:47.32 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Heykur | 04:49.27 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Fípan Fagra | 04:51.00 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Drekin | 04:52.28 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Tjaldrið | 04:56.49 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Teistin | 04:58.28 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ??rnin | 04:59.15 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Royndin Fríða | 05.00.27 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tambar | 05:00.45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Knúkur | 05:04.04 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tekla | 05:04.29 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pílur | 05:20.17 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Firildur | 05:25.23 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jallurin | 05:31.34 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR DREINGIR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Heykur | 44 | 0 | 0 |
| Fípan Fagra | 42 | 0 | 0 |
| Sævarmoy | 38 | 1 | 0 |
| Royndin Fríða | 21 | 0 | 0 |
| Drekin | 20 | 1 | 0 |
| Teistin | 15 | 3 | 1 |
| Tjaldrið | 12 | 0 | 0 |
| Tekla | 2 | 1 | 0 |
| ??rnin | 1 | 0 | 0 |
| Tambar | 1 | 0 | 0 |
| Sílið | 0 | 0 | 0 |
| Pílur | 0 | 0 | 0 |
| Firildur | 0 | 0 | 0 |
| Dúgvan | 0 | 0 | 0 |
| Knúkur | 0 | 0 | 0 |
| Ingibjørg | 0 | 0 | 0 |
| Jallurin | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR
| Nr. | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult K. | Reytt K. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erla Kongsdóttir | 05:07.44 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Blikur | 05:14.38 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Tjaldrið | 05:16.05 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Heykur | 05:18.27 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Sílið | 05:22.43 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Silja | 05:24.29 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Spógvin | 05:27.00 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ??rnin | 05:27.30 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Falkur | 05:30.40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Junkarin | 05:32.26 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Teistin | 05:42.36 | 0 | 0 | 0 |
5 MANNAFAR KVINNUR ??? ST??ÐAN Í FM
| Bátanavn | Stig | Gul K. | Reyð K. |
|---|---|---|---|
| Erla Kongsdóttir | 49 | 0 | 0 |
| Blikur | 39 | 1 | 0 |
| Heykur | 36 | 1 | 0 |
| Falkur | 21 | 1 | 0 |
| Spógvin | 14 | 0 | 0 |
| Junkarin | 12 | 0 | 0 |
| Tjaldrið | 8 | 0 | 0 |
| Sílið | 7 | 0 | 0 |
| Báran | 6 | 0 | 0 |
| ??rnin | 2 | 0 | 0 |
| Silja | 2 | 0 | 0 |
| Teistin | 0 | 0 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald