2019-04-23 10:30
Okkara-deildin:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
VÍF | 47 | 41 | 6 | 87,2 | KYNDIL | 36 | 11 | 25 | 30,6 | |
NEISTIN | 70 | 59 | 11 | 84,3 | NEISTIN | 81 | 24 | 57 | 29,6 | |
KYNDIL | 95 | 76 | 19 | 80,0 | VÍF | 75 | 22 | 53 | 29,3 | |
KÍF | 57 | 42 | 15 | 73,7 | KÍF | 64 | 17 | 47 | 26,6 | |
H71 | 55 | 39 | 16 | 70,9 | H71 | 79 | 16 | 63 | 20,3 | |
STÍF | 80 | 55 | 25 | 68,8 | STÍF | 78 | 15 | 63 | 19,2 | |
TEAM KLAKSVÍK | 74 | 50 | 24 | 67,6 | TEAM KLAKSVÍK | 65 | 11 | 54 | 16,9 | |
478 | 362 | 116 | 75,7 | 478 | 116 | 362 | 24,3 |
Yvirlit yvir teir spælarnar ið hava tikið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Peter | Krogh | H71 | 23 | 2 | 25 | 92,0 |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 9 | 1 | 10 | 90,0 |
Filip | Jojic | VÍF | 41 | 6 | 47 | 87,2 |
Høgni | Zachariassen | Neistin | 55 | 10 | 65 | 84,6 |
David | Edvardsen | Kyndil | 27 | 5 | 32 | 84,4 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 29 | 7 | 36 | 80,6 |
Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 27 | 7 | 34 | 79,4 |
Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 15 | 4 | 19 | 78,9 |
Høgni | Klein Olsen | Kyndil | 19 | 6 | 25 | 76,0 |
Rani | Agnarsson Højgaard | StÍF | 14 | 5 | 19 | 73,7 |
Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 20 | 8 | 28 | 71,4 |
Pætur | Johansen | StÍF | 12 | 5 | 17 | 70,6 |
Leivur | Mortensen | H71 | 9 | 5 | 14 | 64,3 |
Christoffer | Madsen | Team Klaksvík | 8 | 9 | 17 | 47,1 |
SMS-deildin:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
KYNDIL | 88 | 67 | 21 | 76,1 | STÍF | 74 | 23 | 51 | 31,1 | |
VÍF | 61 | 46 | 15 | 75,4 | KYNDIL | 91 | 27 | 64 | 29,7 | |
STÍF | 77 | 58 | 19 | 75,3 | H71 | 59 | 17 | 42 | 28,8 | |
H71 | 78 | 57 | 21 | 73,1 | NEISTIN | 81 | 21 | 60 | 25,9 | |
NEISTIN | 78 | 56 | 22 | 71,8 | VÍF | 70 | 16 | 54 | 22,9 | |
STJ??RNAN | 79 | 55 | 24 | 69,6 | STJ??RNAN | 85 | 18 | 67 | 21,2 | |
461 | 339 | 122 | 73,5 | 460 | 122 | 338 | 26,5 |
Yvirlit yvir teir spælarnar ið hava tikið 10 ella fleiri brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Skora | Brend | Skotin | % |
Marianna | Geirsdóttir Eystberg | Kyndil | 35 | 5 | 40 | 87,5 |
Sofie | Søberg | Neistin | 16 | 3 | 19 | 84,2 |
Marita | Mortensen | H71 | 8 | 2 | 10 | 80,0 |
Agnas | Olsen | VÍF | 16 | 4 | 20 | 80,0 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 11 | 3 | 14 | 78,6 |
Liljan | Djurhuus | VÍF | 14 | 4 | 18 | 77,8 |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 37 | 13 | 50 | 74,0 |
Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 11 | 4 | 15 | 73,3 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 38 | 14 | 52 | 73,1 |
Fríða | á Dunga | Neistin | 29 | 11 | 40 | 72,5 |
Rebekka | Zachariassen | StÍF | 29 | 11 | 40 | 72,5 |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 7 | 3 | 10 | 70,0 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 20 | 9 | 29 | 69,0 |
Durita | Christophersen Jojic | Kyndil | 11 | 5 | 16 | 68,8 |
Eva Barba | Arge | H71 | 10 | 5 | 15 | 66,7 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 8 | 4 | 12 | 66,7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald