2020-08-09 09:57
Tað verður góðveður í nakrar dagar, lítil og eingin vindur, hitin fer at koma upp í 15 stig.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 11???12 | 13° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 13° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 15° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør-søraust |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 12° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå søraust | |
| kl 6???12 | 11° | 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s frå søraust | |
| kl 12???18 | 14° | 0,4 mm | Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 13° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 11° | 0,3 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust | |
| kl 6???12 | 12° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust | |
| kl 12???18 | 16° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust | |
| kl 18???24 | 15° | 1,9 mm | Svak vind, 2 m/s frå søraust |
Lett bris, 5 m/s frå sør-søraust
Lett bris, 4 m/s frå søraust
Laber bris, 6 m/s frå sør-søraust
Lett bris, 5 m/s frå sør
Lett bris, 4 m/s frå sør-søraust
Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust
Svak vind, 2 m/s frå søraust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald