2020-08-16 09:32
Tað verður lítil og eingin vindur nógvu komandi dagarnar, ættin verður mest eystan, so har ið eysturættin roynist, har verður gott. Hósdagurin sær út til at blíva vátur.
| Måndag17. august12???18 | Tysdag18. august12???18 | Onsdag19. august13???19 | Torsdag20. august13???19 | Fredag21. august13???19 | Laurdag22. august13???19 | Sundag23. august13???19 | Måndag24. august13???19 | Tysdag25. august13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 13° | 12° | 13° | 14° | 13° | 10° | 13° | 12° |
| 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 5,3 mm | 1,1 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 1,2 mm | 1,0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Måndag17.08.2020 | kl 0???6 | 11° | 0,1 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 6???12 | 11° | 0,1 mm | Svak vind, 3 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 12???18 | 13° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust | ||
| kl 18???24 | 13° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust | ||
| Tysdag18.08.2020 | kl 0???6 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust | |
| kl 6???12 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | ||
| kl 12???18 | 13° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 18???24 | 13° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust | ||
| Onsdag19.08.2020 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | |
| kl 7???13 | 9° | 0,3 mm | Laber bris, 6 m/s frå nordaust | ||
| kl 13???19 | 12° | 0,9 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 19???1 | 10° | 0,7 mm | Laber bris, 7 m/s frå nordaust | ||
| Torsdag20.08.2020 | kl 1???7 | 10° | 0,7 mm | Frisk bris, 8 m/s frå nordaust | |
| kl 7???13 | 11° | 2,2 mm | Laber bris, 7 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 13???19 | 13° | 5,3 mm | Frisk bris, 9 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 19???1 | 12° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s frå aust | ||
| Fredag21.08.2020 | kl 1???7 | 12° | 0,3 mm | Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 7???13 | 12° | 2,5 mm | Flau vind, 1 m/s frå aust-nordaust | ||
| kl 13???19 | 14° | 1,1 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør-søraust | ||
| kl 19???1 | 12° | 0,2 mm | Lett bris, 4 m/s frå sør-sørvest | ||
| Laurdag22.08.2020 | kl 1???7 | 11° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå sør | |
| kl 7???13 | 10° | 0,2 mm | Flau vind, 1 m/s frå nordaust | ||
| kl 13???19 | 13° | 0,9 mm | Svak vind, 3 m/s frå vest-sørvest | ||
| kl 19???1 | 12° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest | ||
| Sundag23.08.2020 | kl 1???7 | 9° | 0,5 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordvest | |
| kl 7???13 | 9° | 1,3 mm | Frisk bris, 8 m/s frå vest-nordvest | ||
| kl 13???19 | 10° | 0,6 mm | Laber bris, 7 m/s frå nordvest | ||
| kl 19???1 | 11° | 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s frå nordvest | ||
| Måndag24.08.2020 | kl 1???7 | 10° | 0,9 mm | Svak vind, 2 m/s frå nordvest | |
| kl 7???13 | 10° | 0,2 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord | ||
| kl 13???19 | 13° | 1,2 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust | ||
| kl 19???1 | 11° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust | ||
| Tysdag25.08.2020 | kl 1???7 | 9° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust | |
| kl 7???13 | 9° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust | ||
| kl 13???19 | 12° | 1,0 mm | Lett bris, 4 m/s frå nordaust |









Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust
Svak vind, 3 m/s frå aust-nordaust
Lett bris, 4 m/s frå aust
Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust
Lett bris, 4 m/s frå nordaust
Lett bris, 4 m/s frå aust-nordaust
Laber bris, 7 m/s frå nordaust
Laber bris, 7 m/s frå aust-nordaust
Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust
Flau vind, 1 m/s frå aust-nordaust
Lett bris, 4 m/s frå sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s frå sør
Flau vind, 1 m/s frå nordaust
Svak vind, 3 m/s frå nord-nordvest
Lett bris, 4 m/s frå nordvest
Frisk bris, 8 m/s frå vest-nordvest
Lett bris, 5 m/s frå nordvest
Svak vind, 2 m/s frå nordvest
Svak vind, 3 m/s frå nord
Lett bris, 4 m/s frå nordaust
Svak vind, 3 m/s frå nord-nordaust
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald