2019-12-17 09:30
Okkara-deildin:
Yvirlit yvir brotskøst:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Filip | Jojic | VÍF | 108 | 11 |
Nicklas | Selvig | KÍF | 84 | 3 |
Dánjal | Ragnarsson | Neistin | 77 | 17 |
Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 76 | 29 |
Peter | Krogh | H71 | 71 | 5 |
Kaito | Nakahodo | Team Klaksvík | 68 | 28 |
Tróndur | Mikkelsen | Neistin | 65 | 2 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 63 | 4 |
Rasmus | Søby | Neistin | 63 | 3 |
Ivan | Mrdalo | StÍF | 60 | |
Anders | Risdal | Kyndil | 59 | 2 |
Sámal | á Tjaldrafløtti | Team Klaksvík | 59 | 6 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 52 | 3 |
Rúni | Joensen | KÍF | 51 | 12 |
Sveinur | Justinussen | StÍF | 51 | 14 |
Jóannes | Prestá | StÍF | 49 | 1 |
Pætur | Johansen | StÍF | 46 | 4 |
Pauli | Mittún | H71 | 43 | 6 |
Vilhelm | Poulsen | H71 | 41 | |
Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 41 | |
Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 41 | 2 |
Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 40 | |
Leivur | Mortensen | H71 | 39 | 10 |
Johann | í Garðastovu | VÍF | 39 | |
Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 38 | 1 |
Julian | Kragesteen | Neistin | 36 | |
Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 32 | |
Bjarni | í Selvindi | StÍF | 31 | 6 |
Andrias | Eriksen | VÍF | 31 | |
Hallur | Arason | VÍF | 28 |
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
KYNDIL | 41 | 34 | 7 | 82,9 | NEISTIN | 35 | 15 | 20 | 42,9 | |
NEISTIN | 27 | 22 | 5 | 81,5 | KÍF | 25 | 8 | 17 | 32,0 | |
KÍF | 27 | 21 | 6 | 77,8 | KYNDIL | 35 | 10 | 25 | 28,6 | |
H71 | 38 | 29 | 9 | 76,3 | VÍF | 43 | 12 | 31 | 27,9 | |
STÍF | 36 | 25 | 11 | 69,4 | STÍF | 55 | 11 | 44 | 20,0 | |
TEAM KLAKSVÍK | 51 | 35 | 16 | 68,6 | TEAM KLAKSVÍK | 21 | 4 | 17 | 19,0 | |
VÍF | 24 | 14 | 10 | 58,3 | H71 | 30 | 4 | 26 | 13,3 | |
244 | 180 | 64 | 73,8 | 244 | 64 | 180 | 26,2 |
SMS-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Mál | Mál uppá brotskøst |
Marita | Mortensen | H71 | 90 | 10 |
Haruka | Gima | StÍF | 82 | 23 |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 79 | 25 |
Súna | Krossteig Hansen | Kyndil | 74 | 9 |
Maria | Halsdóttir Weyhe | H71 | 67 | 23 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 65 | 1 |
Tóra | Eliasen | Stjørnan | 65 | |
Agnas | Olsen | VÍF | 65 | 7 |
Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 56 | |
Liljan | Müller | VÍF | 56 | 11 |
Jansy | Jacobsen | Stjørnan | 55 | 15 |
Dajana | Komenda | VB | 54 | 7 |
Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 54 | 2 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 48 | 8 |
Durita | Toftum Joensen | H71 | 47 | |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 45 | 6 |
Ásleyg | Súnadóttir | Kyndil | 39 | 13 |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 39 | 6 |
Natasja | Hammer | Kyndil | 38 | |
Slobodanka | Bandobranski | VB | 38 | 4 |
Lise Marie | Evensen | VÍF | 35 | |
Ana | Blagojevic | Neistin | 34 | 1 |
Yuika | Kurimoto | StÍF | 34 | |
Heidi Maria | Akselsen | VÍF | 34 | |
Emmy Ingibjørg | Sjúrðadóttir Kass | StÍF | 33 | |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 33 | 12 |
Durita | Krosslá Hjelm | VB | 33 | 15 |
Sofía | Schrøter | VB | 33 | |
Fríða | á Dunga | Neistin | 31 | 8 |
Gunnfríð | Pálsdóttir Nólsoy | Neistin | 31 | 2 |
Yvirlit yvir brotskøst:
SKOTIN | MÁL | BREND | % | ÍM??TI | BJARGAÐ | MÁL | % | |||
H71 | 37 | 33 | 4 | 89,2 | NEISTIN | 42 | 17 | 25 | 40,5 | |
STÍF | 42 | 35 | 7 | 83,3 | H71 | 46 | 18 | 28 | 39,1 | |
NEISTIN | 52 | 39 | 13 | 75,0 | STÍF | 34 | 8 | 26 | 23,5 | |
VB | 42 | 30 | 12 | 71,4 | VÍF | 41 | 9 | 32 | 22,0 | |
KYNDIL | 44 | 31 | 13 | 70,5 | VB | 51 | 11 | 40 | 21,6 | |
STJ??RNAN | 49 | 33 | 16 | 67,3 | STJ??RNAN | 54 | 9 | 45 | 16,7 | |
VÍF | 34 | 22 | 12 | 64,7 | KYNDIL | 32 | 5 | 27 | 15,6 | |
300 | 223 | 77 | 74,3 | 300 | 77 | 223 | 25,7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald