2019-10-07 08:00
Soleiðis verða stigini givin. 1 stig fyri áváring, 3 stig fyri útvísing og 5 stig fyri reytt kort.
Okkara-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Á | ?? | R | ÍALT |
Janus | Jacobsen | Kyndil | 1 | 8 | 0 | 25 |
Peter | Krogh | H71 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Jákup Andreas | Joensen | VÍF | 1 | 6 | 0 | 19 |
Filip | Jojic | VÍF | 1 | 5 | 0 | 16 |
Pætur | Mikkjalson | H71 | 1 | 4 | 0 | 13 |
Andrias | Nielsen | KÍF | 2 | 2 | 1 | 13 |
Ovi | Lützen | Kyndil | 0 | 4 | 0 | 12 |
Hallur | Arason | VÍF | 1 | 2 | 1 | 12 |
Sjúrður | Olsen | VÍF | 1 | 2 | 1 | 12 |
Tróndur | Mikkelsen | Neistin | 2 | 3 | 0 | 11 |
Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 1 | 3 | 0 | 10 |
Hans Arni | Bjarnason Thomsen | Team Klaksvík | 1 | 3 | 0 | 10 |
Karl Martin | Olsen | Neistin | 0 | 3 | 0 | 9 |
Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 3 | 2 | 0 | 9 |
Sigmundur | Dahl | H71 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 0 | 1 | 1 | 8 |
Pætur | Johansen | StÍF | 2 | 2 | 0 | 8 |
Johann | í Garðastovu | VÍF | 2 | 2 | 0 | 8 |
Vilhelm | Poulsen | H71 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Rúni | Joensen | KÍF | 1 | 2 | 0 | 7 |
Atli | Lamhauge Hammer | KÍF | 1 | 2 | 0 | 7 |
Nicklas | Selvig | KÍF | 1 | 2 | 0 | 7 |
Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 1 | 2 | 0 | 7 |
Beinur | í ??lavsstovu Davidsen | Neistin | 1 | 2 | 0 | 7 |
Rasmus | Søby | Neistin | 1 | 2 | 0 | 7 |
Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 1 | 2 | 0 | 7 |
Bonkur | H71 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Ási | Dam | KÍF | 0 | 2 | 0 | 6 |
Kristjan | Dulavík | Neistin | 0 | 2 | 0 | 6 |
Julian | Kragesteen | Neistin | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sveinur | Justinusen | StÍF | 0 | 2 | 0 | 6 |
Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 0 | 2 | 0 | 6 |
Andrias | Eriksen | VÍF | 1 | 0 | 1 | 6 |
Rúni | Fossdal | VÍF | 0 | 2 | 0 | 6 |
ÁVARINGAR | ??TVÍSINGAR | REYÐ KORT | STIG | |
VÍF | 8 | 22 | 4 | 94 |
H71 | 10 | 18 | 1 | 69 |
KYNDIL | 7 | 20 | 67 | |
KÍF | 8 | 13 | 2 | 57 |
NEISTIN | 10 | 13 | 1 | 54 |
TEAM KLAKSVÍK | 4 | 11 | 37 | |
STÍF | 8 | 9 | 35 | |
55 | 106 | 8 |
SMS-deildin:
Navn | Eftirnavn | Lið | Á | ?? | R | ÍALT |
Katrin | Bertholdsen | Stjørnan | 1 | 4 | 0 | 13 |
Durita | Christophersen Jojic | VÍF | 1 | 4 | 0 | 13 |
Bára | Krossteig Hansen | Kyndil | 1 | 3 | 0 | 10 |
Ingun Kristina | Persson | Neistin | 1 | 3 | 0 | 10 |
Fríða | á Dunga | Neistin | 1 | 2 | 0 | 7 |
Barbara | Nattestad Johannesen | Neistin | 1 | 2 | 0 | 7 |
Vár | B. Zachariasen | H71 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Erla | Jansson Petersen | StÍF | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mina | Lava Sirdal | Stjørnan | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sonja | Lava Sirdal | Stjørnan | 0 | 2 | 0 | 6 |
Lise Marie | Evensen | VÍF | 2 | 1 | 0 | 5 |
Sofie | Søberg Larsen | H71 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Karin | Skylv Midjord | Kyndil | 1 | 1 | 0 | 4 |
Kristina | B. Mikkelsen | StÍF | 1 | 1 | 0 | 4 |
Bára | Krosslá Mortensen | VB | 1 | 1 | 0 | 4 |
Guðrið | á Borg | H71 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Karin | Holm Simonsen | H71 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Turið | Arge Samuelsen | Kyndil | 0 | 1 | 0 | 3 |
Beinta | Lindberg Hansen | Kyndil | 0 | 1 | 0 | 3 |
Stefanie | Laursen | Kyndil | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ásleyg | Súnadóttir | Kyndil | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ana | Blagojevic | Neistin | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sólbjørt | Høj | Neistin | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gunnfríð | Pálsdóttir Nólsoy | Neistin | 0 | 1 | 0 | 3 |
Karina | Berg Høgnesen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Paula | Berg Høgnesen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Vár | D. Poulsen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jonna | P. Olsen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Marið | Heimustovu | Stjørnan | 0 | 1 | 0 | 3 |
Monika | P. Jakobsen | Stjørnan | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dajana | Komenda | VB | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jórunn | Gudmundsen | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lív | Ingdórsdóttir | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Helena | í Skálum | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ró | Nielsen | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Agnas | Olsen | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 |
Yvirlit yvir liðini:
ÁVARINGAR | ??TVÍSINGAR | REYÐ KORT | STIG | |
STJ??RNAN | 4 | 10 | 34 | |
VÍF | 4 | 10 | 34 | |
NEISTIN | 4 | 9 | 31 | |
KYNDIL | 4 | 8 | 28 | |
STÍF | 1 | 7 | 22 | |
H71 | 2 | 5 | 17 | |
VB | 5 | 2 | 11 | |
24 | 51 | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald