2019-05-01 07:10  
 
 Soleiðis verða stigini givin. 1 stig fyri áváring, 3 stig fyri útvísing og 5 stig fyri reytt kort.
Yvirlit yvir liðini:
| ÁVARINGAR | ??TVÍSINGAR | REYÐ KORT | STIG | |
| H71 | 65 | 93 | 1 | 349 | 
| NEISTIN | 65 | 86 | 1 | 328 | 
| VÍF | 53 | 73 | 272 | |
| TEAM KLAKSVÍK | 44 | 64 | 1 | 241 | 
| STÍF | 48 | 52 | 2 | 214 | 
| KYNDIL | 46 | 51 | 2 | 209 | 
| KÍF | 50 | 43 | 1 | 184 | 
| 371 | 462 | 8 | 
Yvirlit yvir spælarnar:
| Navn | Eftirnavn | Lið | Á | ?? | R | Í alt | 
| Jón | Müller | VÍF | 11 | 20 | 0 | 71 | 
| Rasmus | Søby | Neistin | 10 | 17 | 1 | 66 | 
| Sigmundur | Dahl | H71 | 16 | 16 | 0 | 64 | 
| Pætur | Mikkjalsson | Neistin | 11 | 16 | 0 | 59 | 
| Brandur | Halgirsson | H71 | 12 | 15 | 0 | 57 | 
| Atli | Lamhauge Hammer | KÍF | 14 | 13 | 0 | 53 | 
| Rógvi | Dal-Christiansen | Kyndil | 9 | 14 | 0 | 51 | 
| Peter | Krogh | H71 | 9 | 13 | 0 | 48 | 
| Niklas | Hanusarson | H71 | 5 | 13 | 0 | 44 | 
| Jens Pauli Martin | Mohr | Team Klaksvík | 3 | 12 | 1 | 44 | 
| Pætur | ??lavsson Barclay | StÍF | 9 | 11 | 0 | 42 | 
| Hørdur Fannar | Sigthórsson | Team Klaksvík | 9 | 11 | 0 | 42 | 
| Rúni | Joensen | VÍF | 8 | 11 | 0 | 41 | 
| Ivan | Mrdalo | StÍF | 8 | 10 | 0 | 38 | 
| Sámal | á Tjaldrafløtti Olsen | Team Klaksvík | 10 | 9 | 0 | 37 | 
| Niklas | Reginsson | KÍF | 8 | 9 | 0 | 35 | 
| Tróndur | Jónsson Kragesteen | Neistin | 14 | 7 | 0 | 35 | 
| Tummas Pauli | Hanusarson | Kyndil | 7 | 7 | 1 | 33 | 
| Bjarti | Hansen | VÍF | 6 | 9 | 0 | 33 | 
| Hans Kári | Hansen | H71 | 3 | 8 | 0 | 27 | 
| Christoffer | Madsen | Team Klaksvík | 9 | 6 | 0 | 27 | 
| Borko | Cupara | KÍF | 5 | 7 | 0 | 26 | 
| Torkil | Mørk Hentze | Neistin | 5 | 7 | 0 | 26 | 
| Pætur | Johansen | StÍF | 3 | 6 | 1 | 26 | 
| Bartal | Klein Olsen | Kyndil | 7 | 6 | 0 | 25 | 
| Leivur | Mortensen | H71 | 5 | 6 | 0 | 23 | 
| Tróndur | Mikkelsen | Neistin | 7 | 5 | 0 | 22 | 
| Karl Martin | Olsen | Neistin | 1 | 7 | 0 | 22 | 
| Hallur | Arason | VÍF | 1 | 7 | 0 | 22 | 
| Vilhelm | Vilhelmsen | Team Klaksvík | 3 | 6 | 0 | 21 | 
| Høgni | Zachariassen | Neistin | 5 | 5 | 0 | 20 | 
| Andrias | Eriksen | VÍF | 5 | 5 | 0 | 20 | 
| Sjúrður | Olsen | VÍF | 5 | 5 | 0 | 20 | 
| Julian | Jónsson Kragesteen | Neistin | 1 | 6 | 0 | 19 | 
| Teis | Horn Rasmussen | Neistin | 0 | 6 | 0 | 18 | 
| Filip | Jojic | VÍF | 2 | 5 | 0 | 17 | 
| Janus | Jakobsen | KÍF/Kyndil | 1 | 5 | 0 | 16 | 
| Rune | Olsen | Neistin | 4 | 4 | 0 | 16 | 
| Jóannes A. | Prestá | StÍF | 4 | 4 | 0 | 16 | 
| Vilhelm | Poulsen | H71 | 3 | 4 | 0 | 15 | 
| Vilhelm | Magnussen | KÍF | 3 | 4 | 0 | 15 | 
| Beinir | Johannesen | Team Klaksvík | 3 | 4 | 0 | 15 | 
| Dánjal | Kjærbo | Team Klaksvík | 3 | 4 | 0 | 15 | 
| Rúni | Vest Højgaard | H71 | 5 | 3 | 0 | 14 | 
| David | Edvardsen | Kyndil | 5 | 3 | 0 | 14 | 
| Rani | Agnarsson Højgaard | StÍF | 5 | 3 | 0 | 14 | 
| Marius | Joensen | StÍF | 5 | 3 | 0 | 14 | 
| Dávid | Loritz Danielsen | StÍF | 5 | 3 | 0 | 14 | 
| Johan | í Garðastovu | VÍF | 2 | 4 | 0 | 14 | 
| Magnus | Müller | VÍF | 2 | 4 | 0 | 14 | 
| Julian | Olsen | VÍF | 2 | 4 | 0 | 14 | 
| Rókur | Akralíð | Kyndil | 4 | 3 | 0 | 13 | 
| Hans Eli | Sigurbjørnsson | KÍF | 6 | 2 | 0 | 12 | 
| Teitur | Virgarsson Nilssen | StÍF | 6 | 2 | 0 | 12 | 
| Jónsvein | Dulavík | Neistin | 2 | 3 | 0 | 11 | 
| Bonkur | H71 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| Høgni | Klein Olsen | Kyndil | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Rói | Lamhauge | Kyndil | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Hjalti | Mohr Jacobsen | Kyndil | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Herbjørn | Lava | Neistin | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Martin | Danielsen | StÍF | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Jógvan | Gregersen Joensen | StÍF | 1 | 3 | 0 | 10 | 
| Bonkur | KÍF | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| Petur Martin | Eliasen | Team Klaksvík | 3 | 2 | 0 | 9 | 
| Jan Eli | Ragnarsson | Team Klaksvík | 0 | 3 | 0 | 9 | 
| Sigmundur | Nolsøe | H71 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Ási | Dam | KÍF | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| Teitur | Joensen | KÍF | 5 | 1 | 0 | 8 | 
| ??lavur | av Fløtum Mittún | Kyndil | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| Jóni | Guttesen Viderø | Kyndil | 2 | 2 | 0 | 8 | 
| Pætur | Thomsen | H71 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| Heini | Edvarsson | Kyndil | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| Bergur | Ákason | H71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Andrias | Fríðuson Gaard | H71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Boas | Heinesen | H71 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Magnus | Kárason Durhuus | Kyndil | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Tróndur | Wardum | Kyndil | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| Bonkur | Neistin | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| Einar | Dam | Team Klaksvík | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Finnur | Hansson | Team Klaksvík | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| Hjalti | Hammer Matras | KÍF | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Tórður | Skorðheim Guttesen | Kyndil | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| Djóni | Gaard Joensen | H71 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| John | í Innistovu | Kyndil | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Birgir | Poulsen | Team Klaksvík | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| Hans Petur | á Mýruni | H71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Ári | Egason Dam | H71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Tummas Jákup | Sørensen | H71 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Poul Finnur | Egholm | KÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Ásmundur | Langgaard | KÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Dánjal | Ragnarsson | Neistin | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Jónas | Wardum Rasmussen | Neistin | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Hendrikkur | Davidsen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Djóni | Jansson Petersen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Karl Martin | Johansen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Tummas | Thomsen Simonsen | StÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Andrias | Ellingsgaard | Team Klaksvík | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Jóhannus | McGavin Haraldsen | VÍF | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Bonkur | Kyndil | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Teitur | Magnusson | Neistin | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Bonkur | VÍF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Rúni | Joensen | KÍF | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Bjarni | í Selvindi | StÍF | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald