Ítróttur

Fair-play listin í FTZ-deildini

...

2018-04-17 11:00 Author image
Jóanis Albert Nielsen
placeholder

Soleiðis verða stigini givin. 1 stig fyri áváring, 3 stig fyri útvísing og 5 stig fyri reytt kort.

FTZ-deildin:

Navn Eftirnavn Lið Á ?? R Tilsamans
Miki Duko Sørensen VÍF 10 21 0 73
Pætur Mikkjalsson Neistin 12 19 0 69
Rókur Akralíð Kyndil 12 18 0 66
Filip Jojic VÍF 5 18 0 59
Sigmundur Dahl H71 13 15 0 58
Rógvi Dal-Christiansen Kyndil 11 12 2 57
Hans Arni Bjarnason Thomsen Team Klaksvík 14 11 1 52
Bjarti Hansen VÍF 11 13 0 50
Pætur ??lavsson Joensen StÍF 4 15 0 49
Janus Jakobsen KÍF 5 12 1 46
Rúni Joensen VÍF 4 13 0 43
Jens Pauli Martin Mohr Team Klaksvík 6 12 0 42
Rasmus Søby Neistin 10 10 0 40
Ási Dam KÍF 6 11 0 39
Rúni Joensen KÍF 6 11 0 39
Marius Joensen StÍF 4 10 1 39
Allan Norðberg StÍF 6 11 0 39
Julian Olsen VÍF 11 9 0 38
Sveinur Justinussen StÍF 10 9 0 37
Sámal á Tjaldrafløtti Olsen Team Klaksvík 6 10 0 36
Jón Müller VÍF 6 10 0 36
Eirikur Simonsen Kyndil 2 11 0 35
Hørdur Fannar Sigthórsson Team Klaksvík 10 8 0 34
Vilhelm Vilhelmsen Team Klaksvík 4 8 1 33
Tony Hammer Weyhe KÍF 8 8 0 32
Hjalti Mohr Jacobsen Kyndil 4 9 0 31
Hans Kári Hansen H71 3 9 0 30
Rógvi Hammer Weyhe KÍF 3 9 0 30
Atli Lamhauge Hammer KÍF 6 8 0 30
Høgni Zachariassen Neistin 3 9 0 30
Mark Laursen Marcher H71 4 8 0 28
Vilhelm Poulsen H71 4 8 0 28
Jógvan Gregersen Joensen StÍF 4 8 0 28
Niklas Hanusarson Højgaard H71 6 7 0 27
Carl Herup Olsen Neistin 2 6 1 25
Tummas Pauli Hanusarson Kyndil 3 7 0 24
David Edvardsen Kyndil 2 7 0 23
Rúni Vest Højgaard H71 1 7 0 22
Tróndur Kragesteen Neistin 7 5 0 22
Borgar Persson StÍF 4 6 0 22
Bergur Ákason H71 0 7 0 21
Beinir Johannesen Team Klaksvík 0 7 0 21
Hans Eli Sigurbjørnsson KÍF 5 5 0 20
Rani Ellingsgaard Kyndil 2 6 0 20
Andrias Eriksen VÍF 5 5 0 20
Jákup Trygvason KÍF 1 6 0 19
Leivur Mortensen H71 3 5 0 18
Sigmundur Nolsøe H71 3 5 0 18
Torkil Mørk Hentze Neistin 6 4 0 18
Bartal Klein Olsen Kyndil 3 3 1 17
Dánjal Kjærbo Team Klaksvík 5 4 0 17
Birgir Poulsen Team Klaksvík 1 5 0 16
Rune Olsen Neistin 3 4 0 15
Djóni Jansson Petersen StÍF 3 4 0 15
Pætur Johansen StÍF 6 3 0 15
Sjúrður Olsen VÍF 3 4 0 15
Peter Krogh H71 5 3 0 14
Kristjan Dulavík Neistin 2 4 0 14
Pætur Thomsen H71 1 4 0 13
Teitur Joensen KÍF 4 3 0 13
Regin Petersen KÍF 2 2 1 13
Andrias Ellingsgaard Team Klaksvík 1 4 0 13
Vilhelm Magnussen KÍF 0 4 0 12
David Loritz Danielsen StÍF 0 4 0 12
Jákup Andreas Joensen VÍF 3 3 0 12
Jónsvein Dulavík Neistin 2 3 0 11
Jóannes Prestá StÍF 5 2 0 11
Fríði Hammer Weyhe KÍF 3 2 0 9
Hjalti í Jákupsstovu Neistin 3 2 0 9
Finnur Hansson Team Klaksvík 3 2 0 9
Hallur Arason VÍF 1 1 1 9
Teis Horn Rasmussen Neistin 2 2 0 8
Hallur Biskopstø H71 1 2 0 7
Boas Heinesen H71 4 1 0 7
Hilmar Leon Jakobsen H71 1 2 0 7
Høgni Klein Olsen Kyndil 1 2 0 7
Bonkur Neistin 7 0 0 7
Bonkur Team Klaksvík 4 1 0 7
Sakaris Ludvík Súnason Team Klaksvík 1 2 0 7
Agga í Garðastovu VÍF 1 2 0 7
Bonkur H71 6 0 0 6
Poul Símun í Garði H71 0 2 0 6
Magnus Kárason Durhuus Kyndil 0 2 0 6
Bonkur Kyndil 5 0 0 5
John í Innistovu Kyndil 2 1 0 5
Petur Martin Eliasen Team Klaksvík 2 1 0 5
John Andor í Horni Sivertsen H71 1 1 0 4
Esbern Patursson H71 1 1 0 4
Magnus Müller KÍF 1 1 0 4
??lavur av Fløtum Mittún Kyndil 1 1 0 4
Ivan Mrdalo StÍF 1 1 0 4
Tummas Thomsen Simonsen StÍF 1 1 0 4
Mark D. Dahl Team Klaksvík 1 1 0 4
Andrias Gaard Fríðuson H71 0 1 0 3
Bonkur KÍF 3 0 0 3
Andrias Nielsen KÍF 0 1 0 3
Torvald Abrahamsen Kyndil 0 1 0 3
Jóni Guttesen Viderø Kyndil 0 1 0 3
Jákup Jørgensen Kyndil 0 1 0 3
Tróndur Wardum Kyndil 0 1 0 3
Karl Martin Olsen Neistin 0 1 0 3
Bonkur StÍF 3 0 0 3
Eyðbjørn Eiriksson StÍF 0 1 0 3
Hendrikkur Davidsen StÍF 0 1 0 3
Jákup Johansen StÍF 0 1 0 3
Bonkur VÍF 3 0 0 3
Rói Lamhauge Kyndil 2 0 0 2
Rani Højgaard H71 1 0 0 1
Poul Finnur Egholm KÍF 1 0 0 1
Jaspur við Garð KÍF 1 0 0 1
Heini Edvardsson Kyndil 1 0 0 1
Einar Dam Team Klaksvík 1 0 0 1
Aron Kallsberg Jacobsen Team Klaksvík 1 0 0 1

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder