2020-07-11 14:14
5 mannafar gentur ??? barnaróður ??? RIÐIL 1
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:42.09 | 0 | 0 |
2 | Sílið | 02:43.37 | 0 | 0 |
3 | Firildur | 02:45.08 | 0 | 0 |
4 | Havfrúgvin | 02:45.09 | 0 | 0 |
5 | Dúgvan | 02:45.29 | 1 | 0 |
6 | Fiskurin | 02:46.28 | 0 | 0 |
7 | Kollur | 02:51.43 | 0 | 0 |
8 | Beinta | 02:53.13 | 0 | 0 |
9 | Junkarin | 02:55.00 | 0 | 0 |
10 | Teistin | 02:56.21 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar gentur ??? barnaróður ??? RIÐIL 2
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy | 02:44.07 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 02:44.08 | 0 | 0 |
3 | ??rnin | 02:45.11 | 0 | 0 |
4 | Svalan | 02:48.11 | 0 | 0 |
5 | Ingibjørg | 02:49.34 | 0 | 0 |
6 | Hulda | 02:50.16 | 0 | 0 |
7 | Blikur | 02:51.09 | 0 | 0 |
8 | Havørnin | 02:52.17 | 0 | 0 |
9 | Ternan | 02:53.31 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar dreingir ??? barnaróður ??? RIÐIL 1
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Dúgvan | 02:36.46 | 0 | 0 |
2 | Tistil | 02:39.47 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:41.25 | 0 | 0 |
4 | Frúgvin | 02:45.13 | 0 | 0 |
5 | Súlan | 02:46.33 | 0 | 0 |
6 | Fenja | 02:46.40 | 0 | 0 |
7 | Nísan | 02:47.37 | 0 | 0 |
8 | Havørnin | 02:49.46 | 0 | 0 |
9 | Svalan | 03:11.03 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar dreingir ??? barnaróður ??? RIÐIL 2
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|
1 | Falkur | 02:38.36 | 0 | 0 |
2 | Títlingur | 02:44.14 | 0 | 0 |
3 | Ternan | 02:44.15 | 0 | 0 |
4 | Kollur | 02:45.03 | 0 | 0 |
5 | Fiskurin | 02:49.21 | 0 | 0 |
6 | Silja | 02:52.01 | 0 | 0 |
7 | Svanur | 02:54.24 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 02:55.18 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Gult kort | Reytt kort |
5 mannafar gentur ??? barnaróður ??? FINALA
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur | 02:41.11 | 7 | 0 | 0 |
2 | Fípan Fagra | 02:43.17 | 6 | 0 | 0 |
3 | Sævarmoy | 02:44.01 | 5 | 0 | 0 |
4 | ??rnin | 02:44.05 | 4 | 0 | 0 |
5 | Sílið | 02:44.15 | 3 | 0 | 0 |
6 | Firildur | 02:44.48 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dúgvan | 02:46.45 | 1 | 0 | 0 |
8 | Havfrúgvin | 02:47.11 | 0 | 0 | 0 |
9 | Svalan | 02:49.08 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ingibjørg | 02:49.42 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fiskurin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
12 | Hulda | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
13 | Blikur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
14 | Kollur | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
15 | Havørnin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
16 | Beinta | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
17 | Ternan | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
18 | Junkarin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
19 | Teistin | xx:xx.xx | 0 | 0 | 0 |
Nummar | Bátanavn | Tíð | Stig | Gult kort | Reytt kort |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald