2022-10-31 11:17
Teir hava roynt á Føroya Banka, mest hava teir av hýsu og longu.
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 31-10-2022 kl. 08:00 Veiðubyrjan........................ 28-10-2022 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 860 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 25 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 900 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 159 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 5.876 | |||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 25 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 65 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 65 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 6 | |||
| Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 3.498 |
| 11.529 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald