2023-01-27 10:05
| BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 345 | ||
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 187 | ||
Skip á søluni 27-01-2023 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| HEYKUR - ( TG 629 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 1.225 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 26-01-2023 | 27-01-2023 | 3.090 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 2.753 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 910 | ||
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 850 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 3.132 | ||
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 2.040 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 26-01-2023 | 27-01-2023 | 3.145 | ||
| KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 27-01-2023 | 27-01-2023 | 1.560 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 27-01-2023 | 27-01-2023 | 1.870 | ||
| GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 687 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 2.685 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 27-01-2023 | 27-01-2023 | 6.645 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 4.641 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 35.233 | |||||
Fiskur á søluni 26-01-2023 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 8.590 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 25.871 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 104 | |||
| Upsi - (Saithe) | 21 | |||
| Brosma - (Tusk) | 170 | |||
| Longa - (Ling) | 189 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 11 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 2 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 275 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 35.23 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald