2022-12-14 22:38
Seinasta árið er vøksturin í fólkatalinum minkaður úr 1,5% niður í 1,1%. Minkingin kemur serliga av burðaravlopinum, sum hevur verið óvanliga lítið seinasta árið. Myndin niðanfyri vísir gongdina í fólkatalinum.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
Talvan niðanfyri vísir fólkatalið í kommununum við tilhoyrandi bygdum 1. november í ár í mun til somu tíð í fjør.
Í kommununum vaks fólkatalið mest í Tórshavnar, Runavíkar og Sjóvar kommunu, meðan størsta minking var í Sumbiar og Skálavíkar kommunu.
Í bygdunum vaks fólkatalið mest í Tórshavn, á Argjum, í Hoyvík og á Strondum, meðan tað minkaði mest í Søldarfirði, í Sørvági og í Skálavík.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
nov 2021 – nov 2022
| november | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | persónar | % | |
| Tilsamans | 53.552 | 54.159 | 607 | 1,1 |
| Fugloyar kommuna | 38 | 39 | 1 | 2,6 |
| - Hattarvík | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| - Kirkja | 28 | 29 | 1 | 3,6 |
| Viðareiðis kommuna | 354 | 346 | -8 | -2,3 |
| - Viðareiði | 354 | 346 | -8 | -2,3 |
| Hvannasunds kommuna | 415 | 420 | 5 | 1,2 |
| - Depil | 2 | 7 | 5 | 250,0 |
| - Hvannasund | 252 | 246 | -6 | -2,4 |
| - Múli | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðdepil | 158 | 164 | 6 | 3,8 |
| - Norðtoftir | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Klaksvíkar kommuna | 5.398 | 5.440 | 42 | 0,8 |
| - Klaksvík | 5.027 | 5.055 | 28 | 0,6 |
| - Árnafjørður | 77 | 66 | -11 | -14,3 |
| - Norðoyri | 132 | 155 | 23 | 17,4 |
| - Ánirnar | 53 | 51 | -2 | -3,8 |
| - Mikladalur | 24 | 25 | 1 | 4,2 |
| - Trøllanes | 13 | 18 | 5 | 38,5 |
| - Svínoy | 31 | 29 | -2 | -6,5 |
| - Húsar | 34 | 34 | 0 | 0,0 |
| - Syðradalur, Kalsoy | 7 | 7 | 0 | 0,0 |
| Kunoyar kommuna | 146 | 146 | 0 | 0,0 |
| - Haraldssund | 67 | 66 | -1 | -1,5 |
| - Kunoy | 79 | 80 | 1 | 1,3 |
| Fuglafjarðar kommuna | 1.611 | 1.627 | 16 | 1,0 |
| - Fuglafjørður | 1.599 | 1.615 | 16 | 1,0 |
| - Hellurnar | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
| Eysturkommuna | 2.240 | 2.272 | 32 | 1,4 |
| - Leirvík | 1.018 | 1.030 | 12 | 1,2 |
| - undir Gøtueiði | 34 | 33 | -1 | -2,9 |
| - Gøtugjógv | 50 | 57 | 7 | 14,0 |
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| - Norðragøta | 649 | 658 | 9 | 1,4 |
| - Syðrugøta | 485 | 490 | 5 | 1,0 |
| Nes kommuna | 1.447 | 1.487 | 40 | 2,8 |
| - Nes, Eysturoy | 361 | 368 | 7 | 1,9 |
| - Saltnes | 145 | 153 | 8 | 5,5 |
| - Toftir | 941 | 966 | 25 | 2,7 |
| Runavíkar kommuna | 4.271 | 4.334 | 63 | 1,5 |
| - Oyndarfjørður | 134 | 133 | -1 | -0,7 |
| - Elduvík | 12 | 15 | 3 | 25,0 |
| - Funningsfjørður | 62 | 61 | -1 | -1,6 |
| - Æðuvík | 110 | 108 | -2 | -1,8 |
| - Glyvrar | 432 | 465 | 33 | 7,6 |
| - Lamba | 159 | 165 | 6 | 3,8 |
| - Rituvík | 316 | 331 | 15 | 4,7 |
| - Runavík | 590 | 586 | -4 | -0,7 |
| - Saltangará | 1.102 | 1.104 | 2 | 0,2 |
| - Skipanes | 49 | 56 | 7 | 14,3 |
| - Søldarfjørður | 381 | 362 | -19 | -5,0 |
| - Lambareiði | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
| - Skála | 733 | 755 | 22 | 3,0 |
| - Skálafjørður | 134 | 134 | 0 | 0,0 |
| - Funningur | 47 | 50 | 3 | 6,4 |
| Sjóvar kommuna | 1.139 | 1.191 | 52 | 4,6 |
| - Innan Glyvur | 87 | 87 | 0 | 0,0 |
| - Kolbeinagjógv | 33 | 32 | -1 | -3,0 |
| - Morskranes | 35 | 34 | -1 | -2,9 |
| - Selatrað | 40 | 41 | 1 | 2,5 |
| - Strendur | 944 | 997 | 53 | 5,6 |
| Eiðis kommuna | 779 | 807 | 28 | 3,6 |
| - Eiði | 699 | 722 | 23 | 3,3 |
| - Ljósá | 36 | 36 | 0 | 0,0 |
| - Svínáir | 44 | 49 | 5 | 11,4 |
| Sunda kommuna | 1.823 | 1.818 | -5 | -0,3 |
| - Norðskáli | 334 | 327 | -7 | -2,1 |
| - Oyrarbakki | 163 | 168 | 5 | 3,1 |
| - Oyri | 167 | 168 | 1 | 0,6 |
| - Gjógv | 21 | 25 | 4 | 19,0 |
| - Haldórsvík | 112 | 118 | 6 | 5,4 |
| - Langasandur | 47 | 49 | 2 | 4,3 |
| - Tjørnuvík | 48 | 47 | -1 | -2,1 |
| - Saksun | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| - Hvalvík | 255 | 253 | -2 | -0,8 |
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
| - Streymnes | 329 | 328 | -1 | -0,3 |
| - Hósvík | 336 | 324 | -12 | -3,6 |
| Tórshavnar kommuna | 22.681 | 23.020 | 339 | 1,5 |
| - Kollafjørður | 827 | 827 | 0 | 0,0 |
| - Oyrareingir | 44 | 40 | -4 | -9,1 |
| - Signabøur | 150 | 155 | 5 | 3,3 |
| - Argir | 2.432 | 2.506 | 74 | 3,0 |
| - Tórshavn | 13.777 | 13.958 | 181 | 1,3 |
| - Kaldbak | 253 | 248 | -5 | -2,0 |
| - Kaldbaksbotnur | 9 | 8 | -1 | -11,1 |
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| - Hvítanes | 101 | 100 | -1 | -1,0 |
| - Hoyvík | 4.493 | 4.571 | 78 | 1,7 |
| - Norðradalur | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| - Syðradalur, Streymoy | 9 | 8 | -1 | -11,1 |
| - Kirkjubøur | 88 | 78 | -10 | -11,4 |
| - Velbastaður | 241 | 264 | 23 | 9,5 |
| - Hestur | 17 | 17 | 0 | 0,0 |
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Nólsoy | 229 | 229 | 0 | 0,0 |
| Kvívíkar kommuna | 600 | 598 | -2 | -0,3 |
| - Kvívík | 380 | 392 | 12 | 3,2 |
| - Leynar | 119 | 111 | -8 | -6,7 |
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| - Stykkið | 38 | 33 | -5 | -13,2 |
| - Válur | 50 | 49 | -1 | -2,0 |
| Vestmanna kommuna | 1.251 | 1.269 | 18 | 1,4 |
| - Vestmanna | 1.251 | 1.269 | 18 | 1,4 |
| Vága kommuna | 2.156 | 2.178 | 22 | 1,0 |
| - Sandavágur | 982 | 1.005 | 23 | 2,3 |
| - Miðvágur | 1.131 | 1.133 | 2 | 0,2 |
| - Vatnsoyrar | 43 | 40 | -3 | -7,0 |
| Sørvágs kommuna | 1.252 | 1.241 | -11 | -0,9 |
| - Sørvágur | 1.153 | 1.140 | -13 | -1,1 |
| - Bøur | 71 | 73 | 2 | 2,8 |
| - Gásadalur | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
| - Mykines | 15 | 16 | 1 | 6,7 |
| Skopunar kommuna | 455 | 469 | 14 | 3,1 |
| - Skopun | 455 | 469 | 14 | 3,1 |
| Sands kommuna | 529 | 524 | -5 | -0,9 |
| - Sandur | 529 | 524 | -5 | -0,9 |
| Skálavíkar kommuna | 138 | 125 | -13 | -9,4 |
| - Skálavík | 138 | 125 | -13 | -9,4 |
| Húsavíkar kommuna | 109 | 105 | -4 | -3,7 |
| - Dalur | 37 | 34 | -3 | -8,1 |
| - Húsavík | 63 | 61 | -2 | -3,2 |
| - Skarvanes | 9 | 10 | 1 | 11,1 |
| Skúgvoyar kommuna | 41 | 35 | -6 | -14,6 |
| - Skúgvoy | 31 | 30 | -1 | -3,2 |
| - Stóra Dímun | 10 | 5 | -5 | -50,0 |
| Hvalbiar kommuna | 677 | 669 | -8 | -1,2 |
| - Hvalba | 606 | 601 | -5 | -0,8 |
| - Sandvík | 71 | 68 | -3 | -4,2 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.768 | 1.765 | -3 | -0,2 |
| - Froðba | 286 | 288 | 2 | 0,7 |
| - Trongisvágur | 530 | 518 | -12 | -2,3 |
| - Tvøroyri | 866 | 872 | 6 | 0,7 |
| - Ørðavík | 29 | 28 | -1 | -3,4 |
| - Ørðavíkslíð | 57 | 59 | 2 | 3,5 |
| Fámjins kommuna | 84 | 78 | -6 | -7,1 |
| - Fámjin | 84 | 78 | -6 | -7,1 |
| Hovs kommuna | 100 | 103 | 3 | 3,0 |
| - Hov | 100 | 103 | 3 | 3,0 |
| Porkeris kommuna | 318 | 333 | 15 | 4,7 |
| - Porkeri | 318 | 333 | 15 | 4,7 |
| Vágs kommuna | 1.376 | 1.380 | 4 | 0,3 |
| - Vágur | 1.376 | 1.380 | 4 | 0,3 |
| Sumbiar kommuna | 356 | 340 | -16 | -4,5 |
| - Lopra | 88 | 77 | -11 | -12,5 |
| - Sumba | 253 | 250 | -3 | -1,2 |
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
| - Akrar | 15 | 13 | -2 | -13,3 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald