2026-10-09 10:22
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 197 | ||
| TUMMAS Á HÆDD - ( KG 332 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 330 | ||
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 875 | ||
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 530 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 430 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 180 | ||
| SIRI - ( SA 300 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 550 | ||
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 700 | ||
| TEISTAKLETTUR - ( TN 712 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 180 | ||
| BERGFRÍÐ ANNA - ( SA 376 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 600 | ||
| NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 2.047 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 303 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 1.075 | ||
| STJØRNAN - ( FD 219 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 150 | ||
| GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 399 | ||
| MARJUN - ( TG 744 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 504 | ||
| TANGBRANDUR - ( TG 348 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 100 | ||
| BRÆMARKLETTUR - ( VA 257 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 830 | ||
| BORGIN - ( VN 60 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 220 | ||
| ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 170 | ||
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 130 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 355 | ||
| ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 100 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 695 | ||
| ÓGVIN - ( FD 587 ) | EIÐIS HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 160 | ||
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 280 | ||
| HAVRENNINGUR - ( FD 398 ) | EIÐIS HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 270 | ||
| KARIN - ( FD 578 ) | EIÐIS HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 270 | ||
| TOVE - ( VN 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 235 | ||
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 08-10-2026 | 08-10-2026 | 1.753 | ||
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | EIÐIS HAVN | 09-10-2026 | 09-10-2026 | 4.084 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 18.175 | |||||
Fiskur á søluni 09-10-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 8.916 | |||
| Toskur - (Cod) | 8.355 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 264 | |||
| Upsi - (Saithe) | 65 | |||
| Brosma - (Tusk) | 110 | |||
| Longa - (Ling) | 288 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 122 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 5 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 5 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 3 | |||
| Tunga - (Lemon Sole) | 1 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 41 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 18.175 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald