2022-12-02 16:22
Skip á søluni 02-12-2022 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| ANRU - ( KG 730 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 28-11-2022 | 02-12-2022 | 15.520 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 01-12-2022 | 01-12-2022 | 4.530 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 4.022 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 1.595 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 4.080 | ||
| SYÐRATANGI - ( FD 562 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 564 | ||
| KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 808 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-12-2022 | 01-12-2022 | 4.557 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 4.075 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | KLAKSVÍK (SJÓGÆTI) | 02-12-2022 | 02-12-2022 | 2.000 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 41.751 | |||||
Fiskur á søluni 02-12-2022 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 9.790 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 31.165 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 103 | |||
| Upsi - (Saithe) | 31 | |||
| Brosma - (Tusk) | 97 | |||
| Longa - (Ling) | 383 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 56 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 121 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 41.751 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald