2024-11-26 15:59
Komur:
Dagur | Tíð | Væntað | Frá | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
26 nov. | 09:00 | 09:01 | Keypmannahavn | RC2459 | Lendur |
- Originally RC1459 from Copenhagen on 25. Nov. | |||||
26 nov. | 09:45 | 09:41 | Billund | RC1475 | Lendur |
26 nov. | 11:00 | 11:59 | Aberdeen | RC7379 | Lendur |
26 nov. | 13:40 | 13:53 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur |
26 nov. | 14:25 | 14:14 | Keflavík | RC1402 | Lendur |
26 nov. | 16:15 | 16:15 | Brussels | T2363 | |
26 nov. | 15:20 | 16:24 | Edinburgh | RC1415 | Seinkaður |
Fráferðir:
Dagur | Tíð | Væntað | Til | Flogfar | Status |
---|---|---|---|---|---|
26 nov. | 08:00 | 08:07 | Aberdeen | RC9378 | Farin |
26 nov. | 08:20 | 08:16 | Keypmannahavn | RC450 | Farin |
26 nov. | 10:00 | 10:01 | Keypmannahavn | RC2456 | Farin |
26 nov. | 10:25 | 10:39 | Brussels | T2362 | Farin |
26 nov. | 10:45 | 10:39 | Keflavík | RC1401 | Farin |
26 nov. | 11:50 | 12:43 | Edinburgh | RC1414 | Farin |
26 nov. | 15:15 | 15:00 | Billund | RC1470 | Farin |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald