2026-03-20 09:28
Skip á søluni 20-03-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDSHAVIÐ - ( SA 499 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-02-2026 | 16-03-2026 | 133.629 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 133.629 | |||||
Fiskur á søluni 20-03-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 69.901 | |||
| Toskur - (Cod) | 30.678 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 334 | |||
| Upsi - (Saithe) | 812 | |||
| Brosma - (Tusk) | 7.934 | |||
| Longa - (Ling) | 20.139 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 107 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 195 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 1.238 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 2.291 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 133.629 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald