2026-07-13 15:59
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 194 | 2.668,00 | 13,75 | 17,00 | 10,00 |
| Hýsa 1 | 875 | 17.605,50 | 20,12 | 22,80 | 10,00 |
| Hýsa 2 MSC | 1.344 | 14.940,00 | 11,12 | 13,00 | 10,00 |
| Hýsa 2 | 10.970 | 183.625,00 | 16,74 | 19,40 | 10,00 |
| Hýsa 3 MSC | 1.021 | 11.258,00 | 11,03 | 14,00 | 8,00 |
| Hýsa 3 | 7.070 | 90.750,00 | 12,84 | 14,00 | 11,00 |
| Hýsa 4 MSC | 213 | 577,30 | 2,71 | 3,40 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 640 | 1.808,50 | 2,83 | 3,80 | 2,00 |
| Hýsa | 2.625 | 31.500,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hýsa MSC | 190 | 1.960,00 | 10,32 | 12,00 | 10,00 |
| Toskur 1 | 21.274 | 582.245,83 | 27,37 | 49,00 | 25,90 |
| Toskur 2 | 6.438 | 260.864,00 | 40,52 | 44,00 | 24,00 |
| Toskur 3 | 15.795 | 592.714,38 | 37,53 | 38,00 | 35,00 |
| Toskur 4 | 16.328 | 518.388,89 | 31,75 | 34,40 | 29,40 |
| Toskur 5 | 4.375 | 78.561,60 | 17,96 | 22,40 | 15,00 |
| Toskur | 750 | 17.460,00 | 23,28 | 28,20 | 20,00 |
| Hvítingur | 1.473 | 20.831,80 | 14,14 | 17,50 | 7,00 |
| Upsi 1 | 7 | 84,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Upsi 2 MSC | 33 | 600,60 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Upsi 1-2 MSC | 15 | 273,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Upsi 1-2 | 10 | 182,00 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
| Upsi 2-3 MSC | 5 | 85,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Upsi 3 MSC | 20 | 340,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Upsi 3-4 MSC | 10 | 70,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi 4 MSC | 20 | 140,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi MSC | 271 | 4.686,00 | 17,29 | 17,40 | 16,00 |
| Upsi | 14 | 224,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Brosma 1 | 5 | 40,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 2 | 5 | 40,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 3 | 20 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 4 | 20 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma MSC | 50 | 400,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma | 1.010 | 10.040,00 | 9,94 | 10,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 701 | 15.484,60 | 22,09 | 22,10 | 22,00 |
| Longa 2 | 455 | 10.048,00 | 22,08 | 22,10 | 22,00 |
| Longa 3 | 245 | 3.675,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Longa 4 | 66 | 462,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 5 | 20 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 15.270 | 348.740,00 | 22,84 | 23,00 | 3,00 |
| Svartkalvi | 20.000 | 903.000,00 | 45,15 | 45,60 | 45,00 |
| Blálonga | 3.400 | 22.000,00 | 6,47 | 8,00 | 5,00 |
| Kongafiskur | 3.500 | 24.600,00 | 7,03 | 8,00 | 5,00 |
| Havtaska | 2.193 | 67.705,00 | 30,87 | 39,90 | 25,00 |
| Havtaska 1 | 64 | 2.262,51 | 35,41 | 35,70 | 30,90 |
| Havtaska 2 | 213 | 7.541,70 | 35,41 | 35,70 | 30,90 |
| Havtaska 3 | 1.044 | 36.954,33 | 35,41 | 35,70 | 30,90 |
| Havtaska 4 | 724 | 25.641,78 | 35,41 | 35,70 | 30,90 |
| Havtaska 5 | 85 | 3.016,68 | 35,41 | 35,70 | 30,90 |
| Steinbítur | 250 | 2.947,50 | 11,79 | 12,80 | 5,50 |
| Liri | 50 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kalvi 1 | 60 | 4.290,00 | 71,50 | 71,50 | 71,50 |
| Kalvi 2 | 20 | 1.000,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Kalvi 3 | 142 | 7.754,50 | 54,61 | 58,50 | 52,00 |
| Kalvi 4 | 294 | 12.333,00 | 41,95 | 44,50 | 37,00 |
| Reyðsprøka 1 | 263 | 6.813,75 | 25,96 | 28,70 | 25,10 |
| Reyðsprøka 2 | 788 | 20.441,25 | 25,96 | 28,70 | 25,10 |
| Reyðsprøka 3 | 1.575 | 40.882,50 | 25,96 | 28,70 | 25,10 |
| Reyðsprøka | 256 | 6.200,00 | 24,22 | 25,00 | 24,00 |
| Tunga 1 | 37 | 972,78 | 26,04 | 27,90 | 24,80 |
| Tunga 2 | 623 | 16.213,00 | 26,04 | 27,90 | 24,80 |
| Tunga 3 | 585 | 15.240,22 | 26,04 | 27,90 | 24,80 |
| Tunga | 950 | 19.925,00 | 20,97 | 22,00 | 20,50 |
| Lýrur | 453 | 17.959,25 | 39,65 | 40,00 | 19,75 |
| Skøta | 675 | 5.435,00 | 8,05 | 9,00 | 8,00 |
| Skøturavar | 250 | 5.175,00 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
| Skrubba | 255 | 1.402,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Høgguslokkur | 40 | 280,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald