2024-11-04 17:02
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 227 | 9.987,30 | 44,00 | 44,00 | 43,90 |
Toskur 2 | 440 | 17.616,40 | 40,04 | 40,10 | 39,80 |
Toskur 3 | 4.140 | 154.360,59 | 37,29 | 38,20 | 36,60 |
Toskur 4 | 7.099 | 197.869,00 | 27,87 | 28,10 | 27,20 |
Toskur 5 | 992 | 21.550,80 | 21,72 | 24,00 | 20,20 |
Hýsa 1 MSC | 525 | 14.150,00 | 26,95 | 28,90 | 20,00 |
Hýsa 2 MSC | 5.890 | 162.091,00 | 27,52 | 28,80 | 22,40 |
Hýsa 3 MSC | 7.555 | 194.930,50 | 25,80 | 28,50 | 22,00 |
Hýsa 4 MSC | 483 | 1.566,00 | 3,24 | 5,00 | 2,00 |
Hýsa MSC | 49 | 563,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
Hvítingur | 211 | 3.122,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
Upsi 1 MSC | 9 | 108,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 2 MSC | 9 | 108,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Upsi 3 MSC | 13 | 104,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 23 | 138,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 22 | 88,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Upsi 6 MSC | 14 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Upsi MSC | 45 | 292,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Brosma MSC | 27 | 108,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 1 | 15 | 195,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 2 | 10 | 130,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Longa 3 | 3 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Longa 4 | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Longa | 105 | 1.123,50 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
Havtaska | 15 | 440,00 | 29,33 | 30,00 | 28,00 |
Kalvi 3 | 5 | 402,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
Kalvi 4 | 6 | 270,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
Skøta | 13 | 78,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Skrubba | 45 | 247,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald