2024-10-29 17:39
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 533 | 23.976,70 | 44,98 | 45,20 | 44,90 |
Toskur 2 | 678 | 27.140,70 | 40,03 | 40,20 | 39,90 |
Toskur 3 | 3.795 | 113.777,70 | 29,98 | 30,10 | 29,80 |
Toskur 4 | 8.331 | 233.426,39 | 28,02 | 29,30 | 27,60 |
Toskur 5 | 2.300 | 42.328,40 | 18,40 | 18,70 | 18,10 |
Hýsa 1 MSC | 28 | 459,20 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
Hýsa 2 MSC | 321 | 6.141,90 | 19,13 | 20,10 | 19,00 |
Hýsa 3 MSC | 330 | 4.462,00 | 13,52 | 17,00 | 13,00 |
Hýsa 4 MSC | 34 | 68,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Hýsa MSC | 178 | 2.100,40 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
Hvítingur | 45 | 187,00 | 4,16 | 5,00 | 4,00 |
Upsi 1 MSC | 12 | 125,40 | 10,45 | 10,90 | 10,00 |
Upsi 2 MSC | 20 | 215,30 | 10,77 | 10,90 | 10,00 |
Upsi 3 MSC | 39 | 312,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Upsi 4 MSC | 36 | 224,00 | 6,22 | 7,00 | 6,00 |
Upsi 5 MSC | 54 | 224,00 | 4,15 | 5,00 | 4,00 |
Upsi MSC | 128 | 694,00 | 5,42 | 5,60 | 5,00 |
Brosma MSC | 5 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 2 | 9 | 72,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Longa 4 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 5 | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa | 11 | 44,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald