2024-10-28 23:00
Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
---|---|---|---|---|---|
Toskur 1 | 846 | 37.880,00 | 44,78 | 44,80 | 44,00 |
Toskur 2 | 1.619 | 63.630,40 | 39,30 | 39,40 | 38,00 |
Toskur 3 | 8.650 | 258.133,00 | 29,84 | 33,70 | 28,10 |
Toskur 4 | 14.580 | 405.649,59 | 27,82 | 27,90 | 27,00 |
Toskur 5 | 2.299 | 46.499,00 | 20,23 | 20,70 | 19,00 |
Hýsa 1 MSC | 1.002 | 21.137,00 | 21,11 | 23,20 | 17,30 |
Hýsa 2 MSC | 13.683 | 283.718,10 | 20,74 | 22,20 | 16,10 |
Hýsa 3 MSC | 16.706 | 311.306,10 | 18,63 | 21,60 | 14,00 |
Hýsa 4 MSC | 685 | 2.035,00 | 2,97 | 7,20 | 2,00 |
Hýsa MSC | 35 | 322,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
Hvítingur | 291 | 4.824,00 | 16,58 | 19,60 | 10,00 |
Upsi 1 MSC | 7 | 81,20 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
Upsi 2 MSC | 10 | 116,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
Upsi 3 MSC | 21 | 189,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Upsi 4 MSC | 3 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Upsi MSC | 36 | 216,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Brosma MSC | 8 | 40,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Longa 1 | 75 | 1.050,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 2 | 14 | 196,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
Longa 3 | 15 | 151,50 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Longa 4 | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa 5 | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Longa | 203 | 1.576,00 | 7,76 | 10,00 | 4,00 |
Havtaska | 207 | 6.848,70 | 33,09 | 34,50 | 29,60 |
Kalvi 3 | 10 | 845,00 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
Kalvi 4 | 5 | 205,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
Reyðsprøka | 4 | 40,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Lýrur | 3 | 30,30 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
Skrubba | 27 | 148,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald