2023-09-28 22:42  
  
 | Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 509 | 20.118,10 | 39,52 | 39,90 | 39,20 | 
| Toskur 2 | 700 | 27.448,00 | 39,21 | 40,20 | 32,20 | 
| Toskur 3 | 1.982 | 67.724,90 | 34,17 | 36,70 | 27,90 | 
| Toskur 4 | 5.646 | 142.006,09 | 25,15 | 26,30 | 23,90 | 
| Toskur 5 | 1.290 | 26.932,30 | 20,88 | 21,20 | 18,30 | 
| Hýsa 1 MSC | 712 | 18.335,70 | 25,75 | 28,10 | 18,90 | 
| Hýsa 2 MSC | 9.999 | 264.558,59 | 26,46 | 27,10 | 21,80 | 
| Hýsa 3 MSC | 10.720 | 283.385,50 | 26,44 | 27,10 | 15,70 | 
| Hýsa 4 MSC | 485 | 2.649,00 | 5,46 | 11,10 | 2,00 | 
| Hýsa 4 | 1 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 
| Hýsa MSC | 5.790 | 87.485,00 | 15,11 | 17,70 | 5,00 | 
| Hvítingur | 867 | 7.344,20 | 8,47 | 13,50 | 6,00 | 
| Upsi 1 MSC | 1.750 | 27.650,00 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 
| Upsi 2 MSC | 950 | 15.010,00 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 
| Upsi 3 MSC | 270 | 5.573,00 | 20,64 | 21,10 | 14,90 | 
| Upsi 4 MSC | 80 | 640,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Upsi 5 MSC | 130 | 650,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 
| Upsi MSC | 190 | 2.897,50 | 15,25 | 18,00 | 8,50 | 
| Brosma 1 MSC | 25 | 245,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 
| Brosma 2 MSC | 300 | 2.940,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 
| Brosma 3 MSC | 375 | 2.700,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 
| Brosma 4 MSC | 50 | 200,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Brosma MSC | 138 | 841,80 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| Longa 1 MSC | 725 | 11.275,00 | 15,55 | 17,00 | 15,00 | 
| Longa 2 MSC | 754 | 13.372,00 | 17,73 | 18,00 | 17,00 | 
| Longa 3 MSC | 120 | 1.200,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 
| Longa 4 MSC | 50 | 400,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Longa 5 MSC | 5 | 30,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 
| Longa MSC | 41 | 328,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 
| Blálonga | 680 | 9.360,00 | 13,76 | 14,00 | 13,60 | 
| Kongafiskur | 281 | 3.620,60 | 12,88 | 12,90 | 8,60 | 
| Havtaska | 2.435 | 64.636,00 | 26,54 | 28,40 | 26,40 | 
| Kalvi 3 | 4 | 362,00 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 
| Kalvi 4 | 3 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 
| Reyðsprøka | 24 | 588,80 | 24,53 | 26,90 | 12,70 | 
| Lýrur | 15 | 346,50 | 23,10 | 23,10 | 23,10 | 
| Skøta | 15 | 79,50 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 
| Skrubba | 34 | 285,40 | 8,39 | 9,60 | 5,50 | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald