2023-06-07 13:10
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Toskur 1 | 9.813 | 340.127,59 | 34,66 | 36,60 | 26,00 |
| Toskur 2 | 4.051 | 115.262,70 | 28,46 | 35,00 | 25,00 |
| Toskur 3 | 4.032 | 82.091,10 | 20,36 | 23,80 | 19,00 |
| Toskur 4 | 4.423 | 76.031,80 | 17,19 | 22,10 | 15,00 |
| Toskur 5 | 1.073 | 17.572,00 | 16,38 | 19,20 | 10,00 |
| Toskur | 50 | 1.150,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Hýsa 1 MSC | 15.222 | 357.992,19 | 23,52 | 25,40 | 12,00 |
| Hýsa 2 MSC | 11.407 | 238.585,50 | 20,92 | 24,40 | 11,00 |
| Hýsa 3 MSC | 4.359 | 76.532,50 | 17,56 | 23,40 | 10,00 |
| Hýsa 4 MSC | 268 | 955,10 | 3,56 | 5,70 | 1,00 |
| Hýsa MSC | 2.910 | 24.906,00 | 8,56 | 10,60 | 7,00 |
| Hvítingur | 3.870 | 64.202,00 | 16,59 | 20,00 | 5,40 |
| Upsi 1 MSC | 318 | 4.452,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Upsi 2 MSC | 295 | 4.130,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Upsi 3 MSC | 504 | 5.040,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Upsi 4 MSC | 48 | 288,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Upsi 5 MSC | 21 | 84,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Upsi MSC | 603 | 6.940,50 | 11,51 | 11,90 | 8,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 30 | 510,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Brosma 1 MSC | 530 | 4.987,00 | 9,41 | 9,90 | 9,00 |
| Brosma 2 MSC | 2.870 | 26.977,00 | 9,40 | 9,90 | 9,00 |
| Brosma 3 MSC | 4.020 | 29.721,00 | 7,39 | 7,90 | 7,00 |
| Brosma 4 MSC | 600 | 3.155,00 | 5,26 | 5,90 | 5,00 |
| Brosma MSC | 23 | 115,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 400 | 2.800,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Longa 1 MSC | 4.569 | 73.006,85 | 15,98 | 16,40 | 15,00 |
| Longa 2 MSC | 8.406 | 134.884,84 | 16,05 | 16,40 | 15,00 |
| Longa 3 MSC | 1.308 | 18.407,75 | 14,08 | 14,40 | 13,00 |
| Longa 4 MSC | 376 | 4.543,55 | 12,10 | 12,40 | 11,00 |
| Longa 1-2 MSC | 37 | 555,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Longa MSC | 900 | 12.780,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Longa | 463 | 2.315,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Svartkalvi 1 | 73 | 2.263,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Svartkalvi 2 | 292 | 9.052,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Svartkalvi 3 | 1.460 | 45.260,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Svartkalvi 4 | 3.650 | 113.150,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 1.825 | 56.575,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Blálonga | 2.300 | 35.930,00 | 15,62 | 20,00 | 12,00 |
| Kongafiskur 1 | 550 | 6.105,00 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Kongafiskur 2 | 600 | 8.400,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Kongafiskur 3 | 1.000 | 13.000,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Kongafiskur 4 | 200 | 2.200,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Kongafiskur 5 | 200 | 1.800,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kongafiskur | 470 | 3.840,00 | 8,17 | 18,00 | 7,00 |
| Havtaska | 750 | 23.739,50 | 31,65 | 38,00 | 26,00 |
| Havtaska 1 | 3.350 | 102.158,24 | 30,49 | 31,90 | 29,30 |
| Havtaska 2 | 12.201 | 373.354,72 | 30,60 | 31,90 | 29,30 |
| Havtaska 3 | 5.010 | 150.424,23 | 30,02 | 31,90 | 29,30 |
| Havtaska 4 | 1.736 | 51.609,60 | 29,73 | 29,90 | 29,30 |
| Havtaska 5 | 326 | 9.687,60 | 29,72 | 29,90 | 29,30 |
| Havtaska (sek.) | 1.200 | 19.200,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Steinbítur | 754 | 8.087,20 | 10,73 | 12,30 | 10,50 |
| Liri | 120 | 1.200,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kalvi 1 | 60 | 2.850,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 |
| Kalvi 2 | 20 | 2.200,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Kalvi 4 | 65 | 5.232,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 |
| Reyðsprøka 1 | 2.475 | 65.542,50 | 26,48 | 26,80 | 25,30 |
| Reyðsprøka 2 | 4.950 | 131.085,00 | 26,48 | 26,80 | 25,30 |
| Reyðsprøka 3 | 825 | 21.847,50 | 26,48 | 26,80 | 25,30 |
| Reyðsprøka | 15 | 210,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Tunga 1 | 690 | 20.013,00 | 29,00 | 33,80 | 23,00 |
| Tunga 2 | 4.140 | 120.078,00 | 29,00 | 33,80 | 23,00 |
| Tunga 3 | 2.070 | 60.039,00 | 29,00 | 33,80 | 23,00 |
| Hvasskvoysa | 3 | 240,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Lýrur | 270 | 5.930,00 | 21,96 | 25,00 | 19,00 |
| Skøta | 265 | 795,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Skrubba | 1.067 | 11.540,50 | 10,82 | 11,00 | 5,50 |
| Makrelur | 2 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald