2025-11-07 11:00
Skip á søluni 07-11-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PISON - ( KG 476 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 12-10-2025 | 05-11-2025 | 106.986 | ||
| KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-10-2025 | 04-11-2025 | 123.665 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 230.651 | |||||
Fiskur á søluni 07-11-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 80.066 | |||
| Toskur - (Cod) | 94.705 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 1.275 | |||
| Upsi - (Saithe) | 166 | |||
| Brosma - (Tusk) | 17.691 | |||
| Longa - (Ling) | 34.804 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 7 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.226 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 67 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 646 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 230.651 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald