2023-10-06 10:15
Sølur 06-10-2023 Søla Nr. 103434
| NFCS - Klaksvík | 196 kg |
| LML-LEIRVÍK | 94 kg |
| Barðið - Tórshavn | 78 kg |
| Samla............ | 368 kg |
Skip á søluni 06-10-2023 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| ANRU - ( KG 730 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-10-2023 | 06-10-2023 | 3.000 | ||
| KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 1.239 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 350 | ||
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 270 | ||
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 125 | ||
| BÓGHVÍTIN - ( VA 141 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 350 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 170 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 625 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 150 | ||
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 475 | ||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 745 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 254 | ||
| HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 06-10-2023 | 06-10-2023 | 440 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 300 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 220 | ||
| ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 275 | ||
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 550 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 450 | ||
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 450 | ||
| ANNA MARIA - ( FD0015 ) | TOFTA HAVN | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 125 | ||
| KARINA H - ( TN 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 460 | ||
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 575 | ||
| GRAMM - ( TN 33 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 280 | ||
| KVÍVÍKS ELSBA - ( TN 198 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 500 | ||
| BÁRÐARENNI - ( SA 26 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 235 | ||
| STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 1.450 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 500 | ||
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 325 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 305 | ||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 94 | ||
| HARGAFOSSUR - ( TG 219 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 103 | ||
| POUL S. - ( TG 808 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 205 | ||
| KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 339 | ||
| VÍKABERG - ( TG 480 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 346 | ||
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 322 | ||
| PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 1.941 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-10-2023 | 05-10-2023 | 1.451 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 19.994 | |||||
Fiskur á søluni 05-10-2023 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 8.280 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 7.948 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 88 | |||
| Upsi - (Saithe) | 3.451 | |||
| Brosma - (Tusk) | 58 | |||
| Longa - (Ling) | 70 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 5 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 3 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 91 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 19.99 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald