2023-06-02 10:25
Sølur 02-06-2023 Søla Nr. 103376
| TVØROYRI | 1.042 kg |
| NFCS - Klaksvík | 871 kg |
| Snarfrost - Miðvágur | 773 kg |
| Barðið - Tórshavn | 39 kg |
| Samla............ | 2.725 kg |
Skip á søluni 02-06-2023 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| GRØNHÓLMUR - ( VA 373 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 165 | ||
| BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 200 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 250 | ||
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 220 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 728 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 1.010 | ||
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 234 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 02-06-2023 | 02-06-2023 | 2.155 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 250 | ||
| FAGRANES - ( FD 205 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 599 | ||
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 720 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 1.655 | ||
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 300 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 02-06-2023 | 02-06-2023 | 1.755 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 1.740 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 450 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 270 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 135 | ||
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 225 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 02-06-2023 | 02-06-2023 | 258 | ||
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 240 | ||
| BOÐABERG - ( SA 147 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 600 | ||
| MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 500 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 325 | ||
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 360 | ||
| SNYKUR - ( TN 725 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 250 | ||
| KVÍVÍKS ELSBA - ( TN 198 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 800 | ||
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 640 | ||
| GREIPAN - ( TN 188 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 720 | ||
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 150 | ||
| ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 200 | ||
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 350 | ||
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 225 | ||
| TRÝ SYSTKIN - ( TN 390 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 400 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 02-06-2023 | 02-06-2023 | 1.925 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-06-2023 | 02-06-2023 | 2.063 | ||
| ORION - ( SA 64 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 290 | ||
| STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 425 | ||
| ODDUR YTRI - ( SA 185 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 200 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 150 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 450 | ||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 373 | ||
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 282 | ||
| FREYR - ( TN1382 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 74 | ||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 175 | ||
| FRÍÐFLJÓÐ - ( FD 54 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-06-2023 | 01-06-2023 | 50 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 25.536 | |||||
Fiskur á søluni 01-06-2023 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 10.783 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 6.582 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 6.980 | |||
| Upsi - (Saithe) | 613 | |||
| Brosma - (Tusk) | 89 | |||
| Longa - (Ling) | 245 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 10 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 2 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 232 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 25.536 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald