2023-07-17 15:07
Men tað er ikki bara í dag, at nógv flúgving er, tað verður nógv flúgving alla hesa vikuna og tað heldur helst fram so leingi summarferian er.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
17 JUL | 07:30 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 07:20 | |
17 JUL | 09:40 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | LANDED 09:44 | |
17 JUL | 11:30 | BERGEN | WF290 | LANDED 11:22 | |
17 JUL | 12:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:07 | |
17 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:33 | |
17 JUL | 14:10 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 14:10 | |
17 JUL | 15:15 | 15:42 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | DELAYED 15:42 |
17 JUL | 18:35 | EDINBURGH | RC415 | ||
17 JUL | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
17 JUL | 20:40 | BILLUND | RC471 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
17 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:22 | |
17 JUL | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 08:53 | |
17 JUL | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:25 | |
17 JUL | 12:10 | BERGEN | WF291 | DEPARTED 11:54 | |
17 JUL | 13:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:03 | |
17 JUL | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:23 | |
17 JUL | 15:00 | EDINBURGH | RC414 | CLOSED | |
17 JUL | 16:05 | 16:27 | BILLUND | RC470 | DELAYED 16:27 |
17 JUL | 19:25 | KEYPMANNAHAVN | RC458 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald