2026-06-12 13:57
| SÓLRUN H - ( FD 493 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 70 | ||
| BÁRAN - ( SA 193 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 580 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 150 | ||
| MIÐGERÐ - ( VN 641 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 310 | ||
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 530 | ||
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 693 | ||
| EDITH - ( SA 103 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 510 | ||
| MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 420 | ||
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 490 | ||
| SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 490 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 270 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 610 | ||
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 330 | ||
| FLÍSIN - ( VN 80 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 450 | ||
| SÁRA - ( VN 53 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 250 | ||
| FRÍÐGERÐ - ( VN 447 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 260 | ||
| BERGFRÍÐ ANNA - ( SA 376 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 580 | ||
| BOÐABERG - ( SA 147 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 560 | ||
| GULIN - ( TN 352 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 270 | ||
| KAPULIN - ( TN 1410 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 85 | ||
| MAJ-N - ( TN 897 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 150 | ||
| BRESTIR - ( TN 1077 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 170 | ||
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 370 | ||
| REBEKKA - ( VN 200 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 160 | ||
| DIANA MARY - ( SA 187 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 310 | ||
| NÓSIN - ( VN 301 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 580 | ||
| VESTURFARIÐ - ( SA 20 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 570 | ||
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 4.100 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 150 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 4.526 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 2.522 | ||
| SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 733 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 2.585 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 11-06-2026 | 12-06-2026 | 7.689 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 3.615 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 1.506 | ||
| VÍKABERG - ( TG 480 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 305 | ||
| EILEEN - ( TG 579 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 80 | ||
| ESTHER - ( TG 11 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 205 | ||
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 405 | ||
| EMILY - ( TG 531 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 148 | ||
| HVÍTABRÚGV - ( TG 284 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 248 | ||
| SANDRA B - ( TG 87 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 153 | ||
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 353 | ||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 153 | ||
| NAKKUR - ( TG 263 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 305 | ||
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 248 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 205 | ||
| REBEKKA - ( TG 583 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 205 | ||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 105 | ||
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 3.260 | ||
| BLÁHAMAR - ( KG 103 ) | HVANNASUND (NFCS) | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 745 | ||
| NORDFJORD 2 - ( FD 899 ) | EIÐIS HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 250 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 11-06-2026 | 11-06-2026 | 320 | ||
| FISKANES - ( FD 63 ) | TOFTA HAVN | 12-06-2026 | 12-06-2026 | 458 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 50.105 | |||||
Fiskur á søluni 12-06-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 12.491 | |||
| Toskur - (Cod) | 29.608 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 1.425 | |||
| Upsi - (Saithe) | 43 | |||
| Brosma - (Tusk) | 750 | |||
| Longa - (Ling) | 3.326 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 330 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.480 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 50 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 162 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 63 | |||
| Tunga - (Lemon Sole) | 15 | |||
| Hvasshvoysa - (Turbot) | 15 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 347 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 50.10 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald